Mercado de deuda nacional

Páginas10-11
ComUnicco Financiero 10
MERCADO DE DEUDA NACIONAL
MERCADO DE DEUDA NACIONAL
MERCADO PRIMARIO
TIIE/UDIS
Fecha TIIE 28D TIIE 91D UDIS
18-Jan 4.4655 4.4332 6.626173
19-Jan 4.4667 4.4337 6.627006
20-Jan 4.4637 4.4300 6.627839
21-Jan 4.4615 4.4295 6.628672
22-Jan 4.4615 4.4247 6.629505
25-Jan 4.4592 4.4212 6.632006
26-Jan 4.4565 4.4175 6.634130
27-Jan 4.4542 4.4147 6.636256
28-Jan 4.4520 4.4100 6.638382
29-Jan 4.4500 4.4075 6.640509
EMBI
País 29/01/21 15/01/21 Var
México 214 204 4.90%
Brasil 287 272 5.51%

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR