Mercado de deuda nacional

Páginas11-12
ComUnicco Financiero 11
MERCADO DE DEUDA NACIONAL
MERCADO DE DEUDA NACIONAL
MERCADO PRIMARIO
TIIE/UDIS
Fecha TIIE 28D TIIE 91D UDIS
07-Dec 4.4825 4.4725 6.603288
08-Dec 4.4819 4.4714 6.603482
09-Dec 4.4775 4.4669 6.603676
10-Dec 4.4782 4.4679 6.603870
11-Dec 4.4775 4.4675 6.603430
14-Dec 4.4745 4.4645 6.602107
15-Dec 4.4710 4.4605 6.601667
16-Dec 4.5000 4.4950 6.601226
17-Dec 4.4965 4.4900 6.600785
18-Dec 4.4940 4.4910 6.600345
EMBI
País 18/12/20 04/12/20 Var
México 202 214 -5.61%
Brasil 258 267 -3.37%

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR