Mercado de deuda nacional

Páginas10-11
ComUnicco Financiero 10
MERCADO DE DEUDA NACIONAL
MERCADO DE DEUDA NACIONAL
MERCADO PRIMARIO
TIIE/UDIS
Fecha TIIE 28D TIIE 91D UDIS
09-Nov 4.5000 4.4900 6.588050
10-Nov 4.5007 4.4900 6.590288
11-Nov 4.4987 4.4910 6.590999
12-Nov 4.4930 4.4851 6.591710
13-Nov 4.5050 4.4925 6.592421
16-Nov 4.5050 4.4925 6.594555
17-Nov 4.5025 4.4902 6.595266
18-Nov 4.4985 4.4875 6.595977
19-Nov 4.4952 4.4840 6.596689
20-Nov 4.4925 4.4820 6.597401
EMBI
País 20/11/20 06/11/20 Var
México 229 234 -2.14%
Brasil 277 290 -4.48%

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR