Mercado de Deuda Nacional

Páginas11-12
ComUnicco Financiero 11
MERCADO DE DEUDA NACIONAL
MERCADO DE DEUDA NACIONAL
MERCADO PRIMARIO
TIIE/UDIS
Fecha TIIE 28D TIIE 91D UDIS
28-Sep 4.5500 4.5550 6.548157
29-Sep 4.5495 4.5530 6.548868
30-Sep 4.5485 4.5525 6.549579
01-Oct 4.5487 4.5512 6.550290
02-Oct 4.5445 4.5485 6.551002
05-Oct 4.5425 4.5475 6.553136
06-Oct 4.5430 4.5475 6.553848
07-Oct 4.5425 4.5475 6.554560
08-Oct 4.5425 4.5475 6.555272
09-Oct 4.5390 4.54 40 6.555984
EMBI
País 09/10/20 25/09/20 Var
México 259 294 -11.90%
Brasil 315 348 -9.48%

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR