Mercado de Deuda Nacional

Páginas11-12
ComUnicco Financiero 11
MERCADO DE DEUDA NACIONAL
MERCADO DE DEUDA NACIONAL
MERCADO PRIMARIO
TIIE/UDIS
Fecha TIIE 28D TIIE 91D UDIS
14-Sep 4.7460 4.7360 6.538062
15-Sep 4.7460 4.7360 6.538786
16-Sep 4.7422 4.7322 6.539509
17-Sep 4.7415 4.7325 6.540233
18-Sep 4.7367 4.7277 6.540956
21-Sep 4.7335 4.7240 6.543127
22-Sep 4.7325 4.7225 6.543851
23-Sep 4.7290 4.7125 6.544575
24-Sep 4.7275 4.7087 6.545299
25-Sep 4.5605 4.5600 6.546024
EMBI
País 25/09/20 11/09/20 Var
México 294 267 10.11%
Brasil 348 308 12.99%

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR