Mercado cambiario

Páginas15-15
ComUnicco Financiero 15
MERCADO CAMBIARIO
MERCADO CAMBIARIO
Fecha Dólar Euro Yen Libra Yuan Peso
30-Mar 99.18 1.1 0 107.54 1.24 7.1 0 24.13
31-Mar 98.94 1 .10 107.58 1.24 7. 0 8 23.80
1-Apr 99.44 1 .10 107.16 1.24 7.1 0 24.41
2-Apr 100.10 1.09 107.88 1.24 7. 0 9 24.35
3-Apr 100.61 1.0 8 108.48 1.23 7. 0 9 24.74
6-Apr 100.79 1.0 8 109.23 1.22 7. 0 9 24.78
7-Apr 99.98 1. 09 108.84 1.23 7. 0 5 24.11
8-Apr 100.18 1.09 108.85 1.24 7.0 7 24.01
9-Apr 99.45 1. 09 108.36 1.25 7. 0 4 23.68
10-Apr 99.45 1. 09 108.36 1.25 7. 0 4 23.68
México
TIPO DE CAMBIO FIX
Calculado por Banxico, para solventar obligaciones deno-
minadas en moneda extranjera pagaderas en México en
valor 24 horas para el 08 de abril se ubicó en $24.0925 pesos
por dólar, disminuyendo 0.60 centavos respecto al 03 de
abril.

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR