Mercado accionario

Páginas11-12
ComUniCCo Financiero
Expresión Financiera de la Contaduría Públ ica
MERCADO ACCIONARIO
BOLSA MEXICANA DE VALORES
Título Actual Anterior Var pts Solicitado
mdp
Coloca-
do mdp
Sabrtede-
manda
CETES 29d 7.04 7.40 -0.36 25,822 5,000 5.16
CETES 92d 7.28 7.44 -0.16 42,666 15,000 2.84
CETES 176d 7.33 7.35 -0.02 32,894 15,000 2.19
BONOS 3A 6.76 6.62 0.14 20,655 10,500 1.97
UDIBONOS
3A*
3.54 3.40 0.14 1,401 875 1.60
BPAG28 0.099 0.098 0.00 6,000 1,500 4.00
BPAG91 0.113 0.078 0.03 6,550 1,500 4.37
BPA182 0.179 0.183 0.00 5,085 1,300 3.91
* UDIS
SUBASTA 51-2019
Título Actual Anterior Var pts Solicitado
mdp
Colocado
mdp
Sabrtede-
manda
CETES 28d 6.80 7.04 -0.24 28,219 5,000 5.64
CETES 91d 7.14 7.28 -0.14 30,086 11,000 2.74
CETES 182d 7.24 7.33 -0.09 26,392 11,000 2.40
BONDES
D 5A
0.16 0.16 0.00 27,550 6,500 4.24
BONOS
20A
7.11 7.17 -0.06 4,145 2,500 1.66
BPAG28 0.112 0.099 0.01 8,700 1,500 5.80
BPAG91 0.121 0.113 0.01 8,800 1,500 5.87
BPA182 0.171 0.179 -0.01 6,460 1,300 4.97
BPAG91 0.078 0.102 -0.02 6,800 1,500 4.53
BPA182 0.183 0.190 -0.01 5,340 1,300 4.11
* UDIS
SUBAS TA 50-2019
Cetes 1 28 91 182 364
09-Dec 7.44 7.04 7.26 7.33 7.16
10-Dec 7.85 7.04 7.26 7.31 7.16
11-Dec 7.05 7.04 7.24 7.26 7.08
12-Dec 7.05 7.04 7.24 7.26 7.08
13-Dec 7.90 6.90 7.24 7.24 7.04
16-Dec 7.30 6.80 7.25 7.23 7.07
17-Dec 7.58 6.80 7.14 7.24 7.07
18-Dec 7.56 6.80 7.15 7.23 7.05
19-Dec 7.30 6.80 7.15 7.23 7.05
20-Dec 7.25 7.10 7.21 7.23 7.12
Bonos Dec-21
3A
Dec-23
5A
May-29
10A
Nov-38
20A
Nov-47
30A
09-Dec 6.76 6.75 6.89 7.13 7.18
10-Dec 6.73 6.75 6.89 7.14 7.19
11-Dec 6.69 6.72 6.84 7.12 7.16
12-Dec 6.69 6.72 6.84 7.12 7.16
13-Dec 6.65 6.67 6.80 7.08 7.12
16-Dec 6.62 6.63 6.77 7.08 7.13
17-Dec 6.66 6.65 6.81 7.09 7.18
18-Dec 6.65 6.64 6.79 7.10 7.17
19-Dec 6.66 6.67 6.94 7.12 7.30
20-Dec 6.79 6.81 6.91 7.20 7.26
MERCADO SECUNDARIO
Udibonos U1 U10 U30
09-Dec 3.53 3.21 3.34
10-Dec 3.54 3.21 3.34
11-Dec 3.54 3.19 3.28
12-Dec 3.54 3.19 3.25
13-Dec 3.54 3.19 3.25
16-Dec 3.54 3.16 3.25
17-Dec 3.51 3.16 3.24
18-Dec 3.49 3.16 3.24
19-Dec 3.49 3.14 3.23
20-Dec 3.51 3.14 3.28
785
805
825
845
865
885
905
925
945
36,000
38,000
40,000
42,000
44,000
46,000
48,000
24-Dec-1 8
8-Jan-19
23-Jan-19
7-Feb-19
22-Fe b-19
9-Mar-19
24-Mar- 19
8-Apr-19
23-Ap r-19
8-May- 19
23-May-1 9
7-Jun-19
22-Jun- 19
7-Jul-19
22-Jul - 19
6-Aug-19
21-Aug -19
5-Sep-19
20-Sep-1 9
5-Oct- 19
20-Oct-19
4-Nov- 19
19-Nov-19
4-Dec- 19
19-Dec-1 9
S&P/BMV IPC vs FTSE BIVA
S&P/ BMV IPC FTSE BIVA
DEL 09 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2019
El Mercado Accionar io Nacional subió tras dos sem a-
nas consecutivas de caídas, en una semana donde
los con ictos entre EEUU y China no han dado paso
adelante para solucionar la guerra comercial, mien-
tras que e l mercado f ue apoyado po r la  rma del
T-MEC p ara llevar a una conanza entre los inversio -
nistas por los activos de mayor riesgo en México.
11

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR