Indice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)

AutorBenjamín Díaz Castrejón
Cargo del AutorContador Público egresado de la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional (IPN)
Páginas127-128
ESTUDIO PRACTICO DEL ISR E IVA DE BIENES INMUEBLES 133
E) INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (INPC)
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año
1983 0.1804 0.1900 0.1992 0.2118 0.2210 0.2294 0.2407 0.2501 0.2578 0.2663 0.2820 0.2940 1983
1984 0.3127 0.3292 0.3433 0.3582 0.3700 0.3834 0.3960 0.4072 0.4194 0.4340 0.4489 0.4680 1984
1985 0.5027 0.5236 0.5439 0.5606 0.5739 0.5883 0.6088 0.6354 0.6608 0.6859 0.7175 0.7663 1985
1986 0.8341 0.8712 0.9117 0.9593 1.0126 1.0776 1.1313 1.2215 1.2948 1.3688 1.4613 1.5767 1986
1987 1.7044 1.8274 1.9482 2.1186 2.2783 2.4431 2.6410 2.8569 3.0451 3.2988 3.5605 4.0864 1987
1988 4.7182 5.1118 5.3735 5.5389 5.6461 5.7613 5.8575 5.9113 5.9451 5.9905 6.0707 6.1973 1988
1989 6.3490 6.4352 6.5049 6.6022 6.6931 6.7744 6.8421 6.9073 6.9734 7.0765 7.1759 7.4180 1989
1990 7.7760 7.9521 8.0923 8.2155 8.3588 8.5429 8.6987 8.8470 8.9731 9.1021 9.3437 9.6382 1990
1991 9.8839 10.0564 10.1998 10.3067 10.4074 10.5166 10.6096 10.6834 10.7899 10.9153 11.1864 11.4497 1991
1992 11.6578 11.7959 11.9159 12.0222 12.1014 12.1833 12.2603 12.3356 12.4429 12.5325 12.6366 12.8166 1992
1993 12.9773 13.0833 13.1596 13.2355 13.3111 13.3858 13.4501 13.5221 13.6223 13.6780 13.7383 13.8431 1993
1994 13.9504 14.0221 14.0942 14.1633 14.2317 14.3029 14.3663 14.4333 14.5359 14.6122 14.6904 14.8192 1994
1995 15.3770 16.0287 16.9736 18.3261 19.0921 19.6980 20.0996 20.4330 20.8556 21.2848 21.8096 22.5202 1995
1996 23.3298 23.8743 24.3998 25.0934 25.5508 25.9669 26.3360 26.6861 27.1128 27.4512 27.8671 28.7593 1996
1997 29.4989 29.9946 30.3679 30.6960 30.9761 31.2510 31.5232 31.8035 32.1996 32.4569 32.8200 33.2799 1997
1998 34.0039 34.5992 35.0045 35.3320 35.6135 36.0344 36.3819 36.7316 37.3274 37.8623 38.5328 39.4730 1998
1999 40.4698 41.0136 41.3947 41.7746 42.0259 42.3020 42.5816 42.8213 43.2350 43.5089 43.8958 44.3355 1999
2000 44.9308 45.3294 45.5807 45.8400 46.0114 46.2839 46.4645 46.7198 47.0611 47.3851 47.7903 48.3077 2000
2001 48.5755 48.5433 48.8509 49.0973 49.2100 49.3264 49.1982 49.4897 49.9504 50.1761 50.3651 50.4349 2001
2002 50.9005 50.8677 51.1279 51.4072 51.5114 51.7626 51.9112 52.1086 52.4220 52.6530 53.0789 53.3099 2002
2003 53.5254 53.6741 54.0129 54.1051 53.9306 53.9751 54.0533 54.2155 54.5382 54.7382 55.1925 55.4298 2003
2004 55.7743 56.1079 56.2981 56.3830 56.2416 56.3317 56.4794 56.8280 57.2979 57.6947 58.1869 58.3071 2004
2005 58.3092 58.5034 58.7671 58.9764 58.8283 58.7718 59.0018 59.0723 59.3090 59.4546 59.8825 60.2503 2005
2006 60.6036 60.6964 60.7725 60.8616 60.5907 60.6430 60.8093 61.1196 61.7366 62.0065 62.3319 62.6924 2006
Continúa...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR