Equivalencia de las monedas de diversos países

Páginas73-74
73
EQUIVALENCIA DE MONEDAS
INFORMACIÓN DE USO FRECUENTE
Equivalencia฀de฀la฀moneda฀extranjera฀฀en฀dólares฀de฀los฀EE.UU.A.,
País฀(1) Moneda
2005
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
África฀Central Franco 0.00189 0.00202 0.00198 0.00194 0.00190 0.00184 0.00184 0.00186 0.00183 0.00183 0.00179
Albania Lek 0.01033 0.01038 0.01031 0.01033 0.01001 0.00973 0.00997 0.00991 0.00976 0.00975 0.00960
Antillas฀Holandesas Florín 0.55866 0.56203 0.55866 0.55866 0.55866 0.55866 0.55866 0.55866 0.56180 0.55866 0.55866
Arabia฀Saudita Riyal 0.26661 0.26665 0.26665 0.26665 0.26665 0.26665 0.26661 0.26664 0.26652 0.26664 0.26658
Argelia Dinar 0.01427 0.01400 0.01392 0.01385 0.01369 0.01380 0.01404 0.01406 0.01374 0.01416 0.01354
Argentina Peso฀ 0.34174 0.34048 0.34261 0.34438 0.34677 0.34560 0.34919 0.34376 0.34291 0.33311 0.33459
Australia Dólar 0.77550 0.79360 0.77370 0.78200 0.75760 0.76170 0.75940 0.75110 0.76320 0.74690 0.73990
Bahamas Dólar 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
Bahrain Dinar 2.65245 2.65245 2.65252 2.65245 2.65245 2.65245 2.65252 2.65259 2.65245 2.65241 2.65305
Barbados Dólar 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50125 0.50125 0.50125 0.50125 0.50251 0.50125 0.50000
Belice฀ Dólar 0.50505 0.50505 0.50505 0.50505 0.50505 0.50505 0.50761 0.50761 0.51020 0.50569 0.50569
Bermuda Dólar 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
Bolivia Boliviano 0.12413 0.12386 0.12367 0.12367 0.12359 0.12359 0.12386 0.12386 0.12442 0.12469 0.12469
Brasil Real 0.37804 0.37951 0.37365 0.39596 0.42096 0.42571 0.41391 0.41894 0.45167 0.44425 0.45708
Bulgaria Lev 0.66529 0.67438 0.66276 0.66033 0.63788 0.61704 0.61776 0.62340 0.61425 0.61244 0.60295
Canadá Dólar 0.80730 0.81268 0.82706 0.79662 0.79758 0.81633 0.81533 0.84246 0.86103 0.84825 0.85624
Chile Peso 0.00170 0.00174 0.00170 0.00171 0.00172 0.00173 0.00178 0.00184 0.00189 0.00184 0.00193
China Yuan 0.12082 0.12082 0.12082 0.12082 0.12083 0.12082 0.12333 0.12350 0.12356 0.12369 0.12371
Colombia Peso฀(2) 0.42122 0.43015 0.42245 0.42573 0.42781 0.42890 0.43278 0.43405 0.43693 0.43774 0.43970
Corea฀del฀Norte Won 0.45455 0.45455 0.45455 0.45455 0.45455 0.45455 0.45455 0.45455 0.45455 0.45455 0.45455
Corea฀del฀Sur Won฀(2) 0.97609 0.99206 0.97704 0.99751 0.99746 0.97191 0.97290 0.96693 0.96386 0.95831 0.96309
Costa฀Rica Colón 0.00216 0.00215 0.00213 0.00212 0.00211 0.00209 0.00208 0.00207 0.00205 0.00204 0.00203
Cuba Peso฀ 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
Dinamarca Corona 0.17512 0.17772 0.17400 0.17318 0.16751 0.16226 0.16266 0.16355 0.16123 0.16068 0.15809
Ecuador Dólar 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
Egipto Libra 0.17153 0.17208 0.17207 0.17234 0.17256 0.17271 0.17318 0.17327 0.17361 0.17372 0.17354
El฀Salvador Colón 0.11426 0.11426 0.11426 0.11426 0.11426 0.11426 0.11426 0.11426 0.11429 0.11426 0.11426
Emiratos฀Árabes฀฀
Unidos Dirham 0.27228 0.27226 0.27226 0.27226 0.27222 0.27222 0.27222 0.27225 0.27229 0.27221 0.27222
Eslovaquia Corona 0.03403 0.03493 0.03346 0.03236 0.03188 0.03153 0.03111 0.03142 0.03098 0.03071 0.03112
Estonia Corona 0.08329 0.08455 0.08284 0.08242 0.07968 0.07722 0.07756 0.07823 0.07693 0.07663 0.07535
Etiopía Birr 0.11628 0.11594 0.11492 0.11489 0.11485 0.11482 0.11479 0.11475 0.11561 0.11468 0.11466
Estados฀Unidos฀de฀฀
América Dólar 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
Federación฀Rusa Rublo 0.03562 0.03605 0.03591 0.03597 0.03556 0.03487 0.03491 0.03500 0.03504 0.03498 0.03478
Fidji Dólar 0.60530 0.60990 0.60090 0.60470 0.59450 0.59080 0.58500 0.58740 0.58500 0.58433 0.57983
Filipinas Peso 0.01815 0.01829 0.01826 0.01839 0.01838 0.01785 0.01782 0.01787 0.01786 0.01821 0.01847
Ghana Cedi฀(2) 0.11096 0.11096 0.11078 0.11078 0.11044 0.11001 0.11001 0.11034 0.11034 0.10966 0.11035
Gran฀Bretaña Libra฀Esterlina 1.88610 1.92550 1.88860 1.91090 1.82280 1.79210 1.75790 1.79650 1.77260 1.76950 1.73230
Guatemala Quetzal 0.12902 0.13003 0.13184 0.13149 0.13136 0.13123 0.13167 0.13140 0.13055 0.13122 0.13105
Guyana Dólar 0.00559 0.00559 0.00559 0.00559 0.00559 0.00526 0.00506 0.00526 0.00526 0.00508 0.00506
Haití Gourde 0.02759 0.02759 0.02721 0.02594 0.02621 0.02538 0.02415 0.02387 0.02372 0.02372 0.02372
Honduras Lempira 0.05353 0.05336 0.05328 0.05308 0.05305 0.05302 0.05302 0.05302 0.05302 0.05302 0.05292
Hong฀Kong Dólar 0.12821 0.12821 0.12821 0.12822 0.12854 0.12869 0.12866 0.12868 0.12888 0.12900 0.12896
Hungría Forint 0.00532 0.00546 0.00524 0.00510 0.00491 0.00488 0.00495 0.00498 0.00483 0.00479 0.00468
India Rupia 0.02287 0.02290 0.02282 0.02288 0.02295 0.02297 0.02301 0.02271 0.02272 0.02219 0.02179

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR