Factores de ajuste mensual

Páginas69-69
Factores฀฀de฀Ajuste฀Mensual฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀Índice฀฀Nacional฀de฀Precios฀฀al฀Consumidor฀Base฀1994฀(INPC)฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀
69
Tips Fiscales
ÍNDICE฀NACIONAL฀DE฀PRECIOS฀AL฀CONSUMIDOR฀BASE฀1994฀=฀100
AÑO
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
2002 354.662 354.434 356.247 358.193 358.919 360.669
2001 338.462 338.238 340.381 342.098 342.883 343.694 342.801 344.832 348.042 349.615 350.932 351.418
2000 313.067 315.844 317.595 319.402 320.596 322.495 323.753 325.532 327.910 330.168 332.991 336.596
1999 281.983 285.773 288.428 291.075 292.826 294.750 296.698 298.368 301.251 303.159 305.855 308.919
1998 236.931 241.079 243.903 246.185 248.146 251.079 253.500 255.937 260.088 263.815 268.487 275.038
1997 205.541 208.995 211.596 213.882 215.834 217.749 219.646 221.599 224.359 226.152 228.682 231.886
1996 162.556 166.350 170.012 174.845 178.032 180.931 183.503 185.942 188.915 191.273 194.171 200.388
1995 107.1430 111.6840 118.270 127.690 133.029 137.251 140.049 142.372 145.317 148.307 151.964 156.915
1994 97.2026 97.7027 98.2049 98.6860 99.1628 99.6589 100.1009 100.5676 101.2827 101.8146 102.3588 103.2565
1993 90.4227 91.1616 91.6927 92.2216 92.7487 93.2689 93.7171 94.2187 94.9164 95.3047 95.7251 96.4549
1992 81.2285 82.1909 83.0274 83.7674 84.3199 84.8905 85.4265 85.9514 86.6991 87.3233 88.0488 89.3025
1991 68.8685 70.0706 71.0699 71.8144 72.5164 73.2775 73.9249 74.4394 75.1810 76.0555 77.9437 79.7785
1990 54.1814 55.4084 56.3853 57.2434 58.2422 59.5251 60.6105 61.6433 62.5221 63.4209 65.1048 67.1567
1989 44.2384 44.8388 45.3247 46.0026 46.6359 47.2023 47.6743 48.1286 48.5889 49.3074 49.9995 51.6869
1988 32.8754 35.6176 37.4414 38.5940 39.3406 40.1431 40.8133 41.1888 41.4241 41.7402 42.2988 43.1813
1987 11.8759 12.7327 13.5743 14.7619 15.8746 17.0232 18.4020 19.9060 21.2174 22.9854 24.8087 28.4729
1986 5.8117 6.0701 6.3522 6.6839 7.0553 7.5082 7.8828 8.5113 9.0219 9.5376 10.1823 10.9862
1985 3.5027 3.6482 3.7896 3.9062 3.9988 4.0989 4.2417 4.4271 4.6039 4.7788 4.9993 5.3396
1984 2.1790 2.2940 2.3920 2.4955 2.5782 2.6716 2.7591 2.8376 2.9221 3.0242 3.1280 3.2608
1983 1.2566 1.3241 1.3881 1.4760 1.5401 1.5984 1.6774 1.7425 1.7962 1.8558 1.9647 2.0488
1982 0.5982 0.6218 0.6445 0.6794 0.7176 0.7521 0.7909 0.8797 0.9266 0.9747 1.0240 1.1333
1981 0.4571 0.4684 0.4784 0.4892 0.4966 0.5035 0.5124 0.5229 0.5327 0.5445 0.5550 0.5699
1980 0.3577 0.3660 0.3735 0.3800 0.3862 0.3939 0.4049 0.4133 0.4179 0.4242 0.4316 0.4375
1979 0.2942 0.2985 0.3025 0.3052 0.3092 0.3127 0.3165 0.3212 0.3252 0.3309 0.3351 0.3411
1978 0.2500 0.2536 0.2563 0.2591 0.2617 0.2653 0.2698 0.2725 0.2756 0.2789 0.2818 0.2842
1977 0.2092 0.2138 0.2175 0.2208 0.2228 0.2255 0.2280 0.2327 0.2368 0.2386 0.2413 0.2446
1976 0.1624 0.1655 0.1671 0.1683 0.1694 0.1701 0.1716 0.1732 0.1791 0.1892 0.1977 0.2027
1975 0.1450 0.1458 0.1467 0.1480 0.1499 0.1525 0.1537 0.1550 0.1562 0.1570 0.1581 0.1594
1974 0.1230 0.1257 0.1267 0.1284 0.1294 0.1307 0.1326 0.1340 0.1355 0.1382 0.1421 0.1432
1973 0.0992 0.1000 0.1009 0.1025 0.1036 0.1044 0.1071 0.1089 0.1114 0.1129 0.1143 0.1187
1972 0.0930 0.0933 0.0939 0.0944 0.0946 0.0953 0.0957 0.0963 0.0968 0.0968 0.0975 0.0978
1971 0.0891 0.0895 0.0898 0.0903 0.0905 0.0909 0.0908 0.0917 0.0920 0.0921 0.0922 0.0926
1970 0.0849 0.0849 0.0852 0.0853 0.0855 0.0860 0.0864 0.0868 0.0870 0.0870 0.0875 0.0883
1969 0.0807 0.0810 0.0811 0.0813 0.0813 0.0816 0.0819 0.0820 0.0828 0.0837 0.0837 0.0838
1968 0.0790 0.0790 0.0796 0.0802 0.0808 0.0802 0.0800 0.0804 0.0806 0.0804 0.0805 0.0804
1967 0.0780 0.0785 0.0787 0.0786 0.0781 0.0777 0.0782 0.0785 0.0791 0.0794 0.0792 0.0788
1966 0.0755 0.0755 0.0753 0.0758 0.0758 0.0761 0.0766 0.0770 0.0770 0.0773 0.0774 0.0774
1965 0.0748 0.0751 0.0753 0.0757 0.0757 0.0758 0.0755 0.0753 0.0756 0.0755 0.0753 0.0753
1964 0.0720 0.0734 0.0732 0.0736 0.0738 0.0739 0.0746 0.0754 0.0743 0.0742 0.0750 0.0751
1963 0.0708 0.0711 0.0711 0.0712 0.0714 0.0711 0.0713 0.0710 0.0710 0.0707 0.0707 0.0712
1962 0.0691 0.0695 0.0701 0.0706 0.0705 0.0706 0.0710 0.0712 0.0715 0.0712 0.0712 0.0709
1961 0.0695 0.0694 0.0693 0.0697 0.0697 0.0698 0.0696 0.0691 0.0689 0.0689 0.0693 0.0693
1960 0.0662 0.0663 0.0679 0.0693 0.0690 0.0690 0.0695 0.0697 0.0701 0.0693 0.0690 0.0693
1959 0.0657 0.0656 0.0660 0.0660 0.0654 0.0654 0.0654 0.0656 0.0645 0.0651 0.0656 0.0658
1958 0.0641 0.0639 0.0643 0.0649 0.0654 0.0653 0.0651 0.0648 0.0639 0.0644 0.0653 0.0656
1957 0.0599 0.0600 0.0603 0.0612 0.0618 0.0617 0.0626 0.0636 0.0632 0.0632 0.0632 0.0633
1956 0.0595 0.0600 0.0600 0.0603 0.0599 0.0594 0.0588 0.0589 0.0589 0.0585 0.0591 0.0596
1955 0.0539 0.0545 0.0556 0.0562 0.0561 0.0564 0.0573 0.0579 0.0579 0.0585 0.0587 0.0586
1954 0.0460 0.0462 0.0466 0.0479 0.0502 0.0508 0.0509 0.0513 0.0511 0.0523 0.0529 0.0535
1953 0.0450 0.0447 0.0449 0.0451 0.0457 0.0455 0.0461 0.0460 0.0463 0.0467 0.0460 0.0460
1952 0.0468 0.0465 0.0470 0.0473 0.0472 0.0472 0.0465 0.0465 0.0458 0.0462 0.0460 0.0457
1951 0.0401 0.0417 0.0437 0.0448 0.0458 0.0466 0.0461 0.0452 0.0457 0.0459 0.0469 0.0467
1950 0.0335 0.0339 0.0354 0.0357 0.0357 0.0354 0.0357 0.0363 0.0374 0.0380 0.0386 0.0390
Nota: A partir
100 se divid
FACTORES฀DE฀AJUSTE฀MENSUALES
MES 1
9
97 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
ENE 0.0257 0.0217 0.0252 0.0134 0.0055 0.0092 0.0040 0.0062 0.0000 0.0058 0.0051 0.0046 0.0023 0.0108
FEB 0.0167 0.0175 0.0134 0.0088 -0.0006 -0.0006 0.0027 0.0059 0.0033 0.0015 0.0027 0.0029 0.0022 0.0057
MAR 0.0124 0.0117 0.0092 0.0055 0.0063 0.0051 0.0063 0.0033 0.0045 0.0012 0.0021 0.0072 0.0057
ABR 0.0107 0.0093 0.0091 0.0056 0.0050 0.0054 0.0017 0.0015 0.0036 0.0014 -0.0005 0.0022 0.0035
MAY 0.0091 0.0079 0.0060 0.0037 0.0023 0.0020 -0.0032 -0.0025 -0.0025 -0.0044 -0.0048 -0.0011 -0.0029
JUN 0.0088 0.0118 0.0065 0.0059 0.0023 0.0048 0.0008 0.0016 -0.1090 0.0008 0.0012 0.0041 0.0018
JUL 0.0087 0.0096 0.0066 0.0038 -0.0026 0.0028 0.0014 0.0026 0.0039 0.0027 0.0042 0.0055 0.0027
AGO 0.0088 0.0096 0.0056 0.0054 0.0059 0.0038 0.0029 0.0061 0.0012 0.0051 0.0040 0.0057 0.0023
SEP 0.0124 0.0162 0.0096 0.0073 0.0093 0.0060 0.0059 0.0082 0.0040 0.0100 0.0077 0.0068 0.0050
OCT 0.0079 0.0143 0.0063 0.0068 0.0045 0.0044 0.0036 0.0069 0.0025 0.0043 0.0038 0.0068 0.0030
NOV 0.0111 0.0177 0.0088 0.0085 0.0037 0.0080 0.0083 0.0085 0.0072 0.0052 0.0070 0.0113 0.0051
DIC 0.0140 0.0244 0.0100 0.0108 0.0013 0.0043 0.0042 0.0020 0.0061 0.0057 0.0041 0.0069 0.0041

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR