Tasas de recargos en el Distrito Federal

Páginas1-1
TASAS DE RECARGOS
TASAS DE RECARGOS EN EL DISTRITO FEDERAL
Año 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Mes %
P
%
M
%
P
%
M
%
P
%
M
%
P
%
M
%
P
%
M
%
P
%
M
%
P
%
M
%
P
%
M
%
P
%
M
%
P
%
M
%
P
%
M
Ene 1.48 1.92 1.03 1.34 0.55 0.72 0.28 0.36 0.53 0.69 0.71 0.92 0.76 0.99 0.62 0.81 0.25 0.33 0.56 0.72 0.27 0.35
Feb 1.21 1.58 1.19 1.54 0.91 1.18 0.72 0.94 1.20 1.56 0.78 1.01 0.70 0.91 0.92 1.20 0.71 0.92 0.67 0.87
Mar 1.77 2.30 0.41 0.53 1.03 1.34 0.49 0.64 1.41 1.83 0.78 1.01 0.76 0.99 0.87 1.13 1.14 1.48 2.00 2.60
Abr 2.00 2.60 1.48 1.93 1.21 1.57 0.55 0.72 1.13 1.47 1.18 1.53 1.01 1.31 1.03 1.34 1.11 1.44 0.50 0.65
May 1.52 1.98 0.86 1.12 0.87 1.13 0.87 1.13 1.03 1.34 1.18 1.53 1.07 1.39 0.61 0.79 0.72 0.94 0.37 0.48
Jun 1.53 1.99 0.69 0.89 1.21 1.57 1.03 1.34 1.14 1.48 1.14 1.48 1.35 1.76 1.10 1.43 0.87 1.13 1.40 1.82
Jul 1.60 2.08 1.11 1.45 1.48 1.92 1.50 1.95 1.76 2.29 1.73 2.25 1.80 2.34 1.44 1.87 1.44 1.87 1.71 2.22
Ago 1.40 1.82 0.89 1.16 1.07 1.39 1.09 1.42 1.60 2.08 1.19 1.55 1.19 1.55 0.92 1.20 0.93 1.21 1.11 1.44
Sep 1.85 2.40 1.07 1.39 0.97 1.26 1.00 1.30 1.11 1.44 1.01 1.31 0.89 1.16 0.80 1.04 0.81 1.05 0.86 1.11
Oct 0.85 1.10 0.92 1.20 0.78 1.01 0.67 0.87 1.38 1.79 0.77 1.00 0.90 1.17 0.80 1.04 0.83 1.08 0.80 1.03
Nov 0.65 0.85 0.77 1.00 0.49 0.64 0.49 0.64 1.07 1.39 0.27 0.35 0.53 0.69 0.71 0.92 0.58 0.75 0.56 0.73
Dic 1.07 1.39 0.95 1.24 0.76 0.99 0.65 0.85 1.20 1.56 0.84 1.09 0.92 1.20 0.71 0.92 0.78 1.01 0.45 0.59
P= Prórroga
M= Mora
VI

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR