Tasa de recargos en el Distrito Federal

AutorPérez Chavez, José - Fol Olguin, Raymundo
Páginas847-847
TASA DE RECARGOS EN EL DISTRITO FEDERAL
Año Periodo
%
Mora
%
Financiamiento
Fecha de
publicación
en la Gaceta
Oficial del DF
2009
Enero 0.33 0.25 13/I/2009
Febrero 0.92 0.71 21/I/2009
Marzo 1.48 1.14 23/II/2009
Abril 1.44 1.11 27/III/2009
Mayo 0.94 0.72 4/V//2009
Junio 1.13 0.87 2/VI/2009
Julio 1.87 1.44 26/VI/2009
Agosto 1.21 0.93 29/VII/2009
Septiembre 1.05 0.81 26/VIII/2009
Octubre 1.08 0.83 24/IX/2009
Noviembre 0.75 0.58 4/XI/2009
Diciembre 1.01 0.78 10/XII/2009
2010
Enero 0.72 0.56 12/I/2010
Febrero 0.87 0.67 3/II/2010
Marzo 2.60 2.00 4/III/2010
Abril 0.65 0.50 24/III/2010
Mayo 0.48 0.37 29/IV/2010
Junio 1.82 1.40 1/VI/2010
Julio 2.22 1.71 25/VI/2010
Agosto 1.44 1.11 28/VII/2010
Septiembre 1.11 0.86 1/IX/2010
Octubre 1.03 0.80 5/X/2010
Noviembre 0.73 0.56 27/X/2010
Diciembre 0.59 0.45 25/XII/2010
2011
Enero 0.35 0.27 30/XII/2010
Febrero 0.75 0.57 27/I/2011
Marzo 0.76 0.58 25/II/2011
Abril 0.90 0.69 29/III/2011
Mayo 1.14 0.88 29/IV/2011
Junio 1.41 1.08 30/V/2011
Julio 2.35 1.81 28/VI/2011
Agosto 1.39 1.07 28/VII/2011
Septiembre 0.76 0.59 31/VIII/2011
Octubre 1.18 0.91 27/IX/2011
Noviembre 1.07 0.82 26/X/2011
Diciembre 0.52 0.40 28/XI/2011
2012 Enero 2.60 2.00 30/XII/2011

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR