Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana 2013

AutorJosé Pérez Chavez - Raymundo Fol Olguin
Páginas1197-1197

TIPO DE CAMBIO PARA SOLVENTAR OBLIGACIONES DENOMINADAS EN MONEDA EXTRANJERA PAGADERAS EN LA REPUBLICA MEXICANA 2013Fechas de publicación en el DOF
DIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN
1 12.9880 12.7094 12.7795 12.3612 12.1326 12.7781
2 12.9658 12.7094 12.7795 12.3438 12.1456 12.7781
3 12.7488 12.7094 12.7795 12.2728 12.1756 12.8035
4 12.7430 12.7094 12.8012 12.3266 12.1756 12.7882
5 12.7430 12.6377 12.7814 12.3197 12.1756 12.7317
6 12.7430 12.6294 12.7355 12.3197 12.0851 12.8167
7 12.7597 12.6664 12.7345 12.3197 12.1074 12.9079
8 12.7679 12.7105 12.7839 12.2383 12.0733 12.9079
9 12.8015 12.7105 12.7839 12.1588 12.0393 12.9079
10 12.7503 12.7105 12.7839 12.1304 11.9807 12.7173
11 12.6555 12.7307 12.6684 12.1140 11.9807 12.8572
12 12.6555 12.7706 12.5308 12.0691 11.9807 12.8846
13 12.6555 12.7364 12.4641 12.0691 12.1094 12.8442
14 12.6478 12.7116 12.3967 12.0691 12.1448 12.7812
15 12.6533 12.6982 12.4545 12.0824 12.1485 12.7812
16 12.6526 12.6982 12.4545 12.1729 12.2313 12.7812
17 12.6305 12.6982 12.4545 12.1668 12.2378 12.6916
18 12.5868 12.6866 12.4545 12.2370 12.2378 12.7370
19 12.5868 12.6959 12.4390 12.2479 12.2378 12.8800
20 12.5868 12.6873 12.4339 12.2479 12.3177 12.8695
21 12.6555 12.6694 12.3909 12.2479 12.3258 13.4015
22 12.7098 12.7699 12.3841 12.2254 12.3414 13.4015
23 12.6817 12.7699 12.3841 12.3227 12.3113 13.4015
24 12.6616 12.7699 12.3841 12.2492 12.4764 13.4041
25 12.6286 12.7517 12.3724 12.2768 12.4764 13.3966
26 12.6286 12.7028 12.3579 12.1231 12.4764 13.2424
27 12.6286 12.8680 12.3546 12.1231 12.5219 13.1884
28 12.6993 12.8322 12.3546 12.1231 12.4831 13.0235
29 12.7802 12.3546 12.155 12.5275 13.0235
30 12.7134 12.3546 12.1326 12.6328 13.0235
31 12.7408 12.3546 12.7781

TIPO DE CAMBIO PARA SOLVENTAR OBLIGACIONES DENOMINADAS EN MONEDA EXTRANJERA PAGADERAS EN LA REPUBLICA MEXICANA 2013Fechas de publicación en el DOF
DIA JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1 13.0279 12.8464 13.3104 13.1747 13.0067 13.0836
2 12.9131 12.8068 13.3415 13.1294 13.0067 13.1101
3 12.9850 12.8068 13.3070 13.1593 13.0067 13.2041
4 13.0377 12.8068 13.4394 13.2663 13.0789 13.2372
5 12.8902 12.6904 13.3065 13.2663 13.9869 13.0826
6 12.8902 12.6759 13.4079 13.2663 13.1341 13.0057
7 12.8902 12.6445 13.4079 13.0976 13.1388 13.0057
8 13.0567 12.6989 13.4079 13.0959 13.1912 13.0057
9 12.9267 12.6460 13.2413 13.1417 13.1912 12.9299
10 12.8654 12.6460 13.14
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR