Salarios mínimos generales y profesionales

Páginas84-85
Salarios฀Mínimos
84
Tips Fiscales
INFORMACIÓN฀DE฀USO฀FRECUENTE
SALARIOS฀MÍNIMOS฀GENERALES฀Y฀PROFESIONALES฀VIGENTES฀A฀PARTIR฀฀
DEL฀1฀DE฀ENERO฀DE฀2008
Los฀salarios฀mínimos฀generales฀que฀tendrán฀vigencia฀a฀partir฀del฀1฀de฀enero฀de฀2008:
Área฀geográf‌ica฀“A”
Área฀geográf‌ica฀“B”
Área฀geográf‌ica฀“C”
฀$฀52.59
฀$฀50.96
฀$฀49.50
SALARIOS฀MÍNIMOS฀PROFESIONALES฀฀
QUE฀ESTARÁN฀VIGENTES฀A฀PARTIR฀DEL฀1฀DE฀ENERO฀DE฀2008
-Pesos฀Diarios-
ÁREAS฀GEOGRÁFICAS
OFICIO฀
฀No. PROFESIONES,฀OFICIOS฀Y฀TRABAJOS฀ESPECIALES A B C
1Albañilería,฀of‌icial฀de 76.65 74.45 72.14
2Archivista฀clasif‌icador฀en฀of‌icinas 73.27 71.08 68.83
3Boticas,฀farmacias฀y฀droguerías,฀dependiente฀de฀mostrador฀en 66.70 64.73 62.83
4Buldozer฀y/o฀traxcavo,฀operador฀de 80.74 78.21 75.86
5Cajero(a)฀de฀máquina฀registradora 67.98 66.13 64.17
6Cajista฀de฀imprenta,฀of‌icial฀ 72.37 70.35 68.05
7Cantinero฀preparador฀de฀bebidas 69.57 67.49 65.46
8Carpintero฀de฀obra฀negra 71.47 69.34 67.14
9Carpintero฀en฀fabricación฀y฀reparación฀de฀muebles,฀of‌icial฀ 75.24 72.94 70.69
10 Cepilladora,฀operador฀de฀ 72.71 70.74 68.49
11 Cocinero(a),฀mayor(a)฀en฀restaurantes,฀fondas฀y฀demás฀establecimientos฀de฀preparación฀y฀venta฀de฀alimentos฀ 77.77 75.52 73.10
12 Colchones,฀of‌icial฀en฀fabricación฀y฀reparación฀de฀ 70.35 68.33 66.35
13 Colocador฀de฀mosaicos฀y฀azulejos,฀of‌icial 74.90 72.82 70.52
14 Contador,฀ayudante฀de 73.83 71.70 69.39
15 Construcción฀de฀edif‌icios฀y฀casas฀habitación,฀yesero฀en฀ 70.91 69.00 66.76
16 Construcción,฀f‌ierrero฀en฀ 73.83 71.70 69.39
17 Cortador฀en฀talleres฀y฀fábricas฀de฀manufactura฀de฀calzado,฀of‌icial 68.83 66.92 64.90
18 Costurero(a)฀en฀confección฀de฀ropa฀en฀talleres฀o฀fábricas 67.88 65.74 64.00
19 Costurero(a)฀en฀confección฀de฀ropa฀en฀trabajo฀a฀domicilio฀ 69.90 67.93 65.74
20 Chofer฀acomodador฀de฀automóviles฀en฀estacionamientos฀ 71.47 69.34 67.14
21 Chofer฀de฀camión฀de฀carga฀en฀general฀ 78.44 76.19 73.89
22 Chofer฀de฀camioneta฀de฀carga฀en฀general 75.96 73.72 71.36
23 Chofer฀operador฀de฀vehículos฀con฀grúa฀ 72.71 70.74 68.49
24 Draga,฀operador฀de 81.58 79.28 76.70
25 Ebanista฀en฀fabricación฀y฀reparación฀de฀muebles,฀of‌icial฀ 76.47 74.22 71.86
26 Electricista฀instalador฀y฀reparador฀de฀instalaciones฀eléctricas,฀of‌icial 74.90 72.82 70.52
27 Electricista฀en฀la฀reparación฀de฀automóviles฀y฀camiones,฀of‌icial฀ 75.74 73.50 71.14
28 Electricista฀reparador฀de฀motores฀y/o฀generadores฀en฀talleres฀de฀servicio,฀of‌icial฀ 72.71 70.74 68.49
29 Empleado฀de฀góndola,฀anaquel฀o฀sección฀en฀tiendas฀de฀autoservicio฀ 66.48 64.56 62.26
30 Encargado฀de฀bodega฀y/o฀almacén฀ 69.17 67.14 65.12
31 Enfermería,฀auxiliar฀práctico฀de฀ 71.47 69.34 67.14
32 Ferreterías฀y฀tlapalerías,฀dependiente฀de฀mostrador฀en 70.74 68.49 66.48
33 Fogonero฀de฀calderas฀de฀vapor฀ 73.27 71.08 68.83
34 Gasolinero,฀of‌icial฀ 67.88 65.74 64.00
35 Herrería,฀of‌icial฀de฀ 73.83 71.70 69.39
36 Hojalatero฀en฀la฀reparación฀de฀automóviles฀y฀camiones,฀of‌icial฀ 75.24 72.94 70.69
37 Hornero฀fundidor฀de฀metales,฀of‌icial฀ 77.08 74.96 72.65
38 Joyero-platero,฀of‌icial 71.47 69.34 67.14
39 Joyero-platero฀en฀trabajo฀a฀domicilio,฀of‌icial฀ 74.45 72.43 70.13
40 Laboratorios฀de฀análisis฀clínicos,฀auxiliar฀en฀ 70.35 68.33 66.35
41 Linotipista,฀of‌icial 79.46 77.31 74.96
42 Lubricador฀de฀automóviles,฀camiones฀y฀otros฀vehículos฀de฀motor฀ 68.49 66.48 64.33
43 Maestro฀en฀escuelas฀primarias฀particulares 81.02 78.72 76.14
44 Manejador฀en฀granja฀avícola 65.63 63.82 61.86
45 Maquinaria฀agrícola,฀operador฀de฀ 77.08 74.96 72.65
46 Máquinas฀de฀fundición฀a฀presión,฀operador฀de฀ 69.57 67.49 65.46
47 Máquinas฀de฀troquelado฀en฀trabajos฀de฀metal,฀operador฀de฀ 69.17 67.14 65.12

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR