Salarios mínimos generales (diarios)

AutorPérez Chavez, José - Campero Guerrero, Eladio
Páginas1276-1276

Page 1276

SALARIOS MINIMOS GENERALES (DIARIOS)

AÑO PERIODO DE VIGENCIA AREA “A” AREA “B” AREA “C”

1986 del 1o. de enero al 31 de mayo 1,650 1,520 1,340

del 1o. de junio al 21 de octubre 2,065 1,900 1,675

del 22 de octubre al 31 de diciembre 2,480 2,290 2,060

1987 del 1o. de enero al 31 de marzo 3,050 2,820 2,535

del 1o. de abril al 30 de junio 3,660 3,385 3,045

del 1o. de julio al 30 de septiembre 4,500 4,165 3,750

del 1o. de octubre al 15 de diciembre 5,625 5,210 4,690

del 16 al 31 de diciembre 6,470 5,990 5,395

1988 del 1o. de enero al 29 de febrero 7,765 7,190 6,475

del 1o. de marzo al 31 de diciembre 8,000 7,405 6,670

1989 del 1o. de enero al 30 de junio 8,640 7,995 7,205

del 1o. de julio al 3 de diciembre 9,160 8,475 7,640

del 4 al 31 de diciembre 10,080 9,325 8,405

1990 del 1o. de enero al 15 de noviembre 10,080 9,325 8,405

del 16 de noviembre al 31 de diciembre 11,900 11,000 9,920

1991 del 1o. de enero al 10 de noviembre 11,900 11,000 9,920

del 11 de noviembre al 31 de diciembre 13,330 12,320 11,115

1992 del 1o. de enero al 31 de diciembre 13,330 12,320 11,115

1993 del 1o. de enero al 31 de diciembre

(en pesos) 14,270 13,260 12,050

(en nuevos pesos) 14.27 13.26 12.05

1994 del 1o. de enero al 31 de diciembre 15.27 14.19 12.89

1995 del 1o. de enero al 31 de marzo 16.34 15.18 13.79

del 1o. abril al 3 de diciembre 18.30 17.00 15.44

del 4 al 31 de diciembre 20.15 18.70 17.00

1996 del 1o. de enero al 31 de marzo 20.15 18.70 17.00

del 1o. de abril al 2 de diciembre 22.60 20.95 19.05

del 3 al 31 de diciembre 26.45 24.50 22.50

1997 del 1o. de enero al 31 de diciembre 26.45 24.50 22.50

1998 del 1o. de enero al 2 de diciembre del 3 al 31 de diciembre

30.20 34.45

28.00

31.90

26.05 29.70

1999 del 1o. de enero al 31 de diciembre 34.45 31.90 29.70

2000 del 1o. de enero al 31 de diciembre 37.90 35.10 32.70

2001 del 1o. de enero al 31 de diciembre 40.35 37.95 35.85

2002 del 1o. de enero al 31 de diciembre 42.15 40.10 38.30

2003 del 1o. de enero al 31 de diciembre 43.65 41.85 40.30

2004 del 1o. de enero al 31 de diciembre 45.24 43.73 42.11

2005 del 1o. de enero al 31 de diciembre 46.80 45.35 44.05

2006 del 1o. de enero al 31...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR