Mercado de deuda nacional

Páginas14-15
ComUnicco Financiero 12
MERCADO DE DEUDA NACIONAL
MERCADO DE DEUDA NACIONAL
MERCADO PRIMARIO
TIIE/UDIS
Fecha TIIE 28D TIIE 91D UDIS
29-Mar 4.2850 4.2455 6.744301
30-Mar 4.2875 4.2480 6.746530
31-Mar 4.2875 4.2490 6.748761
01-Apr 4.2875 4.2490 6.748761
02-Apr 4.2875 4.2490 6.748761
05-Apr 4.2880 4.2510 6.759923
06-Apr 4.2885 4.2500 6.762158
07-Apr 4.2875 4.2550 6.764394
08-Apr 4.2875 4.2502 6.766630
09-Apr 4.2885 4.2545 6.768867
EMBI
País 09/04/21 26/03 /21 Var
México 208 212 -1.89%
Brasil 289 301 -3.99%

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR