Mercado de deuda nacional

Páginas10-11
ComUnicco Financiero 10
MERCADO DE DEUDA NACIONAL
MERCADO DE DEUDA NACIONAL
MERCADO PRIMARIO
TIIE/UDIS
Fecha TIIE 28D TIIE 91D UDIS
15-Feb 4.2925 4.2652 6.677141
16-Feb 4.2915 4.2630 6.679355
17-Feb 4.2890 4.2620 6.681569
18-Feb 4.2875 4.2615 6.683784
19-Feb 4.2865 4.2597 6.686000
22-Feb 4.2875 4.2620 6.692653
23-Feb 4.2862 4.2585 6.694871
24-Feb 4.2831 4.2550 6.697091
25-Feb 4.2825 4.2525 6.699312
26-Feb 4.2812 4.2487 6.700486
EMBI
País 26/02/21 12/02 /21 Var
México 207 197 5.08%
Brasil 285 271 5.17%

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR