Mercado de deuda nacional

Páginas11-12
ComUnicco Financiero 11
MERCADO DE DEUDA NACIONAL
MERCADO DE DEUDA NACIONAL
MERCADO PRIMARIO
TIIE/UDIS
Fecha TIIE 28D TIIE 91D UDIS
04-Jan 4.4810 4.4569 6.611161
05-Jan 4.4812 4.4550 6.612552
06-Jan 4.4776 4.4517 6.613944
07-Jan 4.4775 4.4525 6.615336
08-Jan 4.4775 4.4525 6.616729
11-Jan 4.4750 4.4500 6.620346
12-Jan 4.4716 4.4465 6.621179
13-Jan 4.4700 4.4425 6.622011
14-Jan 4.4677 4.4380 6.622843
15-Jan 4.4675 4.4350 6.623676
EMBI
País 15/01/21 01/01/21 Var
México 204 200 2.00%
Brasil 272 259 5.02%

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR