Mercado de deuda nacional

Páginas8-9
ComUnicco Financiero 8
MERCADO DE DEUDA NACIONAL
MERCADO DE DEUDA NACIONAL
MERCADO PRIMARIO
TIIE/UDIS
Fecha TIIE 28D TIIE 91D UDIS
21-Dec 4.4950 4.4875 6.599023
22-Dec 4.4922 4.4845 6.598582
23-Dec 4.4882 4.4805 6.598142
24-Dec 4.4878 4.4815 6.597701
25-Dec 4.4878 4.4815 6.597261
28-Dec 4.4875 4.4825 6.601428
29-Dec 4.4850 4.4675 6.602817
30-Dec 4.4842 4.4660 6.604207
31-Dec 4.4805 4.4590 6.605597
01-Jan 4.4805 4.4590 6.606988
EMBI
País 01/01/21 18/12/20 Va r
México 200 202 -0.99%
Brasil 259 258 0.39%

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR