Mercado de deuda nacional

Páginas12-13
ComUnicco Financiero 12
MERCADO DE DEUDA NACIONAL
MERCADO DE DEUDA NACIONAL
MERCADO PRIMARIO
TIIE/UDIS
Fecha TIIE 28D TIIE 91D UDIS
23-Nov 4.4925 4.4825 6.599536
24-Nov 4.4900 4.4800 6.600248
25-Nov 4.4875 4.4775 6.600960
26-Nov 4.4835 4.4740 6.601154
27-Nov 4.4855 4.4765 6.601348
30-Nov 4.4872 4.4775 6.601930
01-Dec 4.4885 4.4785 6.602124
02-Dec 4.4889 4.4789 6.602318
03-Dec 4.4845 4.4745 6.602512
04-Dec 4.4825 4.4725 6.602706
EMBI
País 04/12/20 20/11/20 Var
México 214 229 -6.55%
Brasil 267 277 -3.61%

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR