Mercado de deuda nacional

Páginas12-13
ComUnicco Financiero 12
MERCADO DE DEUDA NACIONAL
MERCADO DE DEUDA NACIONAL
MERCADO PRIMARIO
TIIE/UDIS
Fecha TIIE 28D TIIE 91D UDIS
26-Oct 4.5225 4.5125 6.556800
27-Oct 4.5215 4.5115 6.559027
28-Oct 4.5162 4.5085 6.561255
29-Oct 4.5155 4.5077 6.563484
30-Oct 4.5125 4.5040 6.565713
02-Nov 4.5125 4.5040 6.572406
03-Nov 4.5160 4.5020 6.574639
04-Nov 4.5110 4.4985 6.576872
05-Nov 4.5060 4.4945 6.579106
06-Nov 4.5030 4.4925 6.581341
EMBI
País 06/11/20 23/10/20 Var
México 234 254 -7.87%
Brasil 290 306 -5.23%

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR