Mercado de deuda nacional

Páginas11-12
ComUnicco Financiero 11
MERCADO DE DEUDA NACIONAL
MERCADO DE DEUDA NACIONAL
MERCADO PRIMARIO
TIIE/UDIS
Fecha TIIE 28D TIIE 91D UDIS
12-Oct 4.5345 4.5395 6.556413
13-Oct 4.5370 4.5420 6.556271
14-Oct 4.5357 4.5206 6.556130
15-Oct 4.5310 4.5180 6.555988
16-Oct 4.5306 4.5180 6.555847
19-Oct 4.5255 4.5140 6.555422
20-Oct 4.5250 4.5150 6.555281
21-Oct 4.5250 4.5150 6.555139
22-Oct 4.5207 4.5105 6.554998
23-Oct 4.5222 4.5120 6.554856
EMBI
País 23/10/20 09/10/20 Var
México 254 259 -1.93%
Brasil 306 315 -2.86%

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR