Mercado de Deuda Nacional

Páginas11-12
ComUnicco Financiero 11
MERCADO DE DEUDA NACIONAL
MERCADO DE DEUDA NACIONAL
MERCADO PRIMARIO
TIIE/UDIS
Fecha TIIE 28D TIIE 91D UDIS
31-Aug 4.7677 4.7577 6.525312
01-Sep 4.7640 4.7540 6.526297
02-Sep 4.7620 4.7520 6.527282
03-Sep 4.7585 4.7485 6.528268
04-Sep 4.7602 4.7502 6.529253
07-Sep 4.7576 4.7476 6.532211
08-Sep 4.7530 4.7430 6.533197
09-Sep 4.7522 4.7422 6.534183
10-Sep 4.7512 4.7412 6.535170
11-Sep 4.7507 4.7407 6.535893
EMBI
País 11/09/20 28/08/20 Var
México 267 266 0.38%
Brasil 308 327 -5.81%

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR