Mercado de Deuda Nacional

Páginas11-12
ComUnicco Financiero 11
MERCADO DE DEUDA NACIONAL
MERCADO DE DEUDA NACIONAL
MERCADO PRIMARIO
TIIE/UDIS
Fecha TIIE 28D TIIE 91D UDIS
17-Aug 4.7970 4.7845 6.514681
18-Aug 4.7935 4.7765 6.515272
19-Aug 4.7895 4.7717 6.515862
20-Aug 4.7875 4.7697 6.516452
21-Aug 4.7845 4.7675 6.517042
24-Aug 4.7792 4.7622 6.518814
25-Aug 4.7775 4.7625 6.519404
26-Aug 4.7750 4.7625 6.520389
27-Aug 4.7725 4.7625 6.521373
28-Aug 4.7690 4.7590 6.522358
EMBI
País 28/08/20 14/08/20 Var
México 266 259 2.70%
Brasil 327 307 6.51%

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR