Mercado de Deuda Nacional

Páginas11-12
ComUnicco Financiero 11
MERCADO DE DEUDA NACIONAL
MERCADO DE DEUDA NACIONAL
MERCADO PRIMARIO
TIIE/UDIS
Fecha TIIE 28D TIIE 91D UDIS
06-Jul 5.2550 5.2225 6.451979
07-Jul 5.2505 5.2177 6.453342
08-Jul 5.2457 5.2140 6.454706
09-Jul 5.2430 5.2125 6.456070
10-Jul 5.2385 5.2077 6.457434
13-Jul 5.2372 5.2058 6.463438
14-Jul 5.2350 5.2050 6.465441
15-Jul 5.2305 5.2005 6.467444
16-Jul 5.2292 5.1986 6.469448
17-Jul 5.2250 5.1945 6.471452
EMBI
País 17/07/20 03/07/20 Va r
México 302 303 -0.33%
Brasil 375 366 2.46%

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR