Mercado de deuda nacional

Páginas13-14
ComUnicco Financiero 13
MERCADO DE DEUDA NACIONAL
MERCADO DE DEUDA NACIONAL
MERCADO PRIMARIO
TIIE/UDIS
Fecha TIIE 28D TIIE 91D UDIS
25-May 5.7550 5.7265 6.418567
26-May 5.7525 5.7227 6.419751
27-May 5.7482 5.7183 6.420936
28-May 5.7441 5.7141 6.422121
29-May 5.7395 5.7105 6.423306
01-Jun 5.7347 5.7077 6.426863
02-Jun 5.7325 5.7050 6.428049
03-Jun 5.7286 5.7012 6.429236
04-Jun 5.7229 5.6950 6.430422
05-Jun 5.7089 5.7059 6.431609
EMBI
País 05/06/20 22/05 /20 Var
México 348 322 8.07%
Brasil 283 405 -30.12%

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR