Mercado de deuda nacional

Páginas12-13
ComUnicco Financiero 12
MERCADO DE DEUDA NACIONAL
MERCADO DE DEUDA NACIONAL
MERCADO PRIMARIO
TIIE/UDIS
Fecha TIIE 28D TIIE 91D UDIS
27-Apr 6.2607 6.1550 6.446787
28-Apr 6.2592 6.1550 6.443679
29-Apr 6.2560 6.1515 6.440573
30-Apr 6.2475 6.1495 6.437468
01-May 6.2475 6.1495 6.434364
04-May 6.2450 6.1460 6.425063
05-May 6.2425 6.1435 6.421965
06-May 6.2410 6.1415 6.418869
07-May 6.2395 6.1395 6.415775
08-May 6.2357 6.1357 6.412682
EMBI
País 08/05/20 24/04 /20 Var
México 387 432 -10.42%
Brasil 432 442 -2.26%

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR