Mercado de Deuda Nacional

Páginas13-14
ComUnicco Financiero 13
MERCADO DE DEUDA NACIONAL
MERCADO DE DEUDA NACIONAL
MERCADO PRIMARIO
TIIE/UDIS
Fecha TIIE 28D TIIE 91D UDIS
13-Apr 6.6418 6.5350 6.493336
14-Apr 6.6385 6.5315 6.489966
15-Apr 6.6292 6.5207 6.486597
16-Apr 6.6196 6.5103 6.483230
17-Apr 6.6142 6.5050 6.479865
20-Apr 6.6115 6.5015 6.469781
21-Apr 6.6070 6.4965 6.466423
22-Apr 6.2725 6.1675 6.463066
23-Apr 6.2662 6.1617 6.459712
24-Apr 6.2645 6.1595 6.456359
EMBI
País 4/24/20 4/10/20 Var
México 432 397 8.82%
Brasil 442 415 6.51%

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR