Mercado de deuda Nacional

Páginas8-9
ComUniCCo Financiero
Expresión Financiera de la Contaduría Públ ica
MERCADO DE DEUDA
NACIONAL
BASE MONETARIA
Al 15 de noviembre, la base monetaria subió en 37,565
millones de pesos (mdp) a 1,611,534 mdp, para hilar
tres semanas seguidas con incrementos. Cabe señalar
que esta semana el aumento por demanda de dinero
se debió en gran parte por el programa “Buen Fin” y el
feriado del 18 de noviembre.
RESERVAS INTERNACIONALES
En la semana terminada del 15 de noviembre, las re-
servas internacionales se elevaron en 289 millones de
dólares (mdd) a 180,567 mdd. El avance po r 289 mdd
fue resultado principalmente de un cambio en la va-
luación de los activos internacionales de Banco de
México. En relación al cierre de 2018, la reserva inter-
nacional creció 5,774 mdd.
MERCADO PRIMARIO
TIIE/UDIS
SUBASTA 46-2019
MERCADO SECUNDARIO
Fecha TIIE 28D TII 91D UDIS
11-Nov 7.9412 7.7434 6.332289
12-Nov 7.9325 7.7375 6.332964
13-Nov 7.9212 7.7287 6.333639
14-Nov 7.8913 7.6893 6.334313
15-Nov 7.8025 7.6525 6.334988
18-Nov 7.8025 7.6525 6.337013
19-Nov 7.7950 7.6500 6.337688
20-Nov 7.7925 7.6485 6.338364
21-Nov 7.7900 7.6500 6.339039
22-Nov 7.7875 7.6300 6.339714
EMBI
País 22 nov 08 nov Var
México 197 187 5.35%
Brasil 245 230 6.52%
Título Actual Anterior Var pts Solicitado
mdp
Coloca-
do mdp
Sabrtede-
manda
CETES 27d 7.45 7.55 -0.10 19,936 6,000 3.32
CETES 91d 7.44 7.52 -0.08 32,441 13,000 2.50
CETES 175d 7.33 7.40 -0.07 46,702 14,500 3.22
BONOS 3A 6.62 6.68 -0.06 16,685 10,500 1.59
UDIBONOS
3A*
3.40 3.40 0.00 1,710 875 1.95
BPAG28 0.096 0.102 -0.01 7,700 1,500 5.13
BPAG91 0.106 0.106 0.00 6,770 1,500 4.51
BPA182 0.190 0.189 0.00 6,500 1,300 5.00
* UDIS
Título Actual Anterior Var pts Solicitado
mdp
Colocado
mdp
Sabrtede-
manda
CETES 28d 7.43 7.45 -0.02 20,969 6,000 3.49
CETES 91d 7.44 7.44 0.00 36,740 15,000 2.45
CETES 182d 7.38 7.33 0.05 29,310 15,000 1.95
BONDES
D 5A
0.16 0.16 0.00 8,270 6,500 1.27
BONOS 30A 7.32 7.17 0.15 8,498 4,000 2.12
BPAG28 0.102 0.096 0.01 6,321 1,500 4.21
BPAG91 0.107 0.106 0.00 5,375 1,500 3.58
BPA182 0.190 0.190 0.00 5,270 1,300 4.05
SUBAS TA 47-2019
Cetes 1 28 91 182 364
11-Nov 7.80 7.55 7.52 7.37 7.11
12-Nov 8.50 7.45 7.44 7.40 7.10
13-Nov 8.15 7.45 7.44 7.34 7.09
14-Nov 8.02 7.41 7.41 7.33 7.10
15-Nov 8.20 7.41 7.41 7.33 7.08
18-Nov 8.20 7.41 7.41 7.33 7.08
19-Nov 7.74 7.43 7.44 7.38 7.13
20-Nov 7.00 7.43 7.44 7.38 7.13
21-Nov 7.40 7.43 7.44 7.38 7.16
22-Nov 7.54 7.43 7.44 7.38 7.17
8

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR