Mercado cambiario

Páginas9-9
ComUnicco Financiero 9
MERCADO CAMBIARIO
MERCADO CAMBIARIO
Fecha Dólar Euro Yen Libra Yuan Peso
01-Feb 90.98 1.21 104.91 1.37 6.47 20.37
02-Feb 91.20 1.20 104.98 1.37 6.46 20.17
03-Feb 91.12 1.20 105.03 1.36 6.46 20.23
04-Feb 91.53 1.20 105.53 1.37 6.47 20.45
05-Feb 91.03 1.20 105.41 1.37 6.47 20.13
08-Feb 90.93 1.21 104.59 1.38 6.45 20.13
09-Feb 90.45 1.21 104.61 1.38 6.44 20.13
10-Feb 90.37 1.21 104.80 1.38 6.44 20.05
11-Feb 90.42 1.21 104.81 1.38 6.46 19.97
12-Feb 90.49 1.21 104.97 1.39 6.46 19.96

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR