Mercado cambiario

Páginas10-10
ComUnicco Financiero 10
MERCADO CAMBIARIO
MERCADO CAMBIARIO
Fecha Dólar Euro Yen Libra Yuan Peso
04-Jan 89.87 1.22 103.13 1.36 6.46 19.89
05-Jan 89.48 1.23 102.72 1.36 6.46 19.85
06-Jan 89.38 1.23 103.02 1.36 6.46 19.68
07-Jan 89.85 1.23 103.85 1.36 6.48 20.02
08-Jan 90.09 1.22 103.93 1.36 6.47 20.06
11-Jan 90.47 1.22 103.75 1.37 6.48 20.04
12-Jan 90.07 1.22 103.78 1.37 6.46 19.84
13-Jan 90.36 1.22 103.89 1.37 6.47 19.84
14-Jan 90.22 1.22 103.77 1.37 6.47 19.73
15-Jan 90.75 1.21 103.86 1.36 6.48 19.77

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR