Mercado cambiario

Páginas9-9
ComUnicco Financiero 9
MERCADO CAMBIARIO
MERCADO CAMBIARIO
Fecha Dólar Euro Yen Libra Yuan Peso
22-Jun 97.05 1.13 106.92 1.25 7. 0 7 22.45
23-Jun 96.65 1.1 3 106.52 1.25 7. 0 6 22.44
24-Jun 97.21 1.1 3 107.06 1.24 7. 0 8 22.73
25-Jun 97.36 1.1 2 107.16 1.24 7.0 8 22.76
26-Jun 97.44 1.12 107.20 1.23 7.0 8 22.98
29-Jun 97.54 1.1 2 107.58 1.23 7. 0 8 23.11
30-Jun 97.39 1.1 2 107.96 1.24 7. 0 7 22.96
01-Jul 97.15 1.1 3 107.47 1.25 7. 0 7 22.79
02-Jul 97.24 1.1 2 107.54 1.25 7. 0 7 22.48
03-Jul 97.17 1.1 2 107.49 1.25 7. 0 7 22.42
México
TIPO DE CAMBIO FIX
Calculado por Banxico, para solventar obligaciones deno-
minadas en moneda extranjera pagaderas en México en
valor 24 horas para el 03 de julio fue de $22.4147 pesos
por dólar.

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR