Mercado cambiario

Páginas10-10
ComUnicco Financiero 10
MERCADO CAMBIARIO
MERCADO CAMBIARIO
Fecha Dólar Euro Yen Libra Yuan Peso
17-Feb 99.00 1. 08 109.88 1.30 6.98 18.56
18-Feb 99.44 1.08 109.87 1.30 7.0 0 18.58
19-Feb 99.59 1. 08 111.32 1.29 7. 0 0 18.57
20-Feb 99.89 1. 08 112.06 1.29 7. 0 2 18.82
21-Feb 99.33 1.0 8 111.59 1.30 7. 0 3 18.86
24-Feb 99.36 1. 09 110.72 1.29 7. 0 3 19.07
25-Feb 98.97 1. 09 110.20 1.30 7. 0 1 19.16
26-Feb 99.12 1.0 9 110.44 1.29 7. 0 2 19.20
27-Feb 98.51 1.1 0 109.59 1.29 7. 0 0 19.38
28-Feb 98.03 1.1 0 107.62 1.28 6.99 19.86
México
TIPO DE CAMBIO FIX
Calculado por Banxico, para solventar obligaciones deno-
minadas en moneda extranjera pagaderas en México en
valor 24 horas para el 28 de febrero se ubicó en $19.7760
pesos por dólar, con 86 centavos más que el 21 de febrero.

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR