Salarios mínimos generales D.F. y área metropolitana

Páginas104-104
Salarios฀Mínimos
104
Tips Fiscales
INFORMACIÓN฀DE฀USO฀FRECUENTE
SALARIOS฀MÍNIMOS฀GENERALES฀DISTRITO฀FEDERAL฀Y฀ÁREA฀METROPOLITANA฀฀
DE฀1970฀A฀LA฀FECHA
AÑO PERIODO SMG฀DF฀$
2010 01 de enero... 57.46
2009 01 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2009 54.80
2008 01 de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2008 52.59
2007 01 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2007 50.57
2006 01 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2006 48.67
2005 01 de enero de 2005 al 31 de diciembre de 2005 46.80
2004 01 de enero de 2004 al 31 de diciembre de 2004 45.24
2003 01 de enero de 2003 al 31 de diciembre de 2003 43.65
2002 01 de enero de 2002 al 31 de diciembre de 2002 42.15
2001 01 de enero de 2001 al 31 de diciembre de 2001 40.35
2000 01 de enero de 2000 al 31 de diciembre de 2000 37.90
1998 03 de diciembre de 1998 al 31 de diciembre de 1999 34.45
1998 01 de enero de 1998 al 02 de diciembre de 1998 30.20
1996 03 de diciembre de 1996 al 31 de diciembre de 1997 26.45
1996 01 de abril al 02 de diciembre de 1996 22.60
1996 01 de enero al 31 de marzo de 1996 20.15
1995 04 de diciembre al 31 de diciembre de 1995 N$20.15
1995 01 de abril al 03 de diciembre de 1995 N$18.30
1995 01 de enero al 31 de marzo de 1995 N$16.34
1994 01 de enero al 31 de diciembre de 1994 N$15.27
1993 01 de enero al 31 de diciembre de 1993 N$14.27
1992 01 de enero al 31 de diciembre de 1992 13,330.00
1991 11 de noviembre al 31 de diciembre de 1991 13,330.00
1991 01 de enero al 10 de noviembre de 1991 11,900.00
1990 16 al 31 de diciembre de 1990 11,900.00
1990 01 de enero al 15 de diciembre de 1990 10,080.00
1989 04 al 31 de diciembre de 1989 10,080.00
1989 01 de julio al 3 de diciembre de 1989 9,160.00
1989 01 de enero al 30 de junio de 1989 8,640.00
1988 01 de marzo al 31 de diciembre de 1988 8,000.00
1988 01 de enero al 29 de febrero de 1988 7,765.00
1987 16 de diciembre al 31 de diciembre de 1987 6,470.00
1987 01 de octubre al 15 de diciembre de 1987 5,625.00
1987 01 de julio al 30 de septiembre de 1987 4,500.00
1987 01 de abril al 30 de junio de 1987 3,660.00
1987 01 de enero al 31 de marzo de 1987 3,050.00
1986 22 de octubre al 31 de diciembre de 1986 2,480.00
1986 01 de junio al 21 de octubre de 1986 2,065.00
1986 01 de enero al 31 de mayo de 1986 1,650.00
1985 04 de junio al 31 de diciembre de 1985 1,250.00
1985 01 de enero al 03 de junio de 1985 1,060.00
1984 11 de junio al 31 de diciembre de 1984 816.00
1984 01 de enero al 10 de junio de 1984 680.00
1983 01 de enero al 13 de junio de 1983 455.00
1982 01 de noviembre al 31 de diciembre de 1982 364.00
1982 01 de enero al 31 de octubre de 1982 280.00
1981 01 de enero al 31 de diciembre de 1981 210.00
1980 01 de enero al 31 de diciembre de 1980 163.00
1979 01 de enero al 31 de diciembre de 1979 138.00
1978 01 de enero al 31 de diciembre de 1978 120.00
1977 01 de enero al 31 de diciembre de 1977 106.40
1976 29 de septiembre al 31 de diciembre de 1976 96.70
1976 01 de enero al 28 de septiembre de 1976 78.60
1975 01 de enero al 31 de diciembre de 1975 63.40
1974 08 de octubre al 31 de diciembre de 1974 63.40
1974 01 de enero al 07 de octubre de 1974 52.00
1973 01 de enero al 31 de diciembre de 1973 44.85
1972 01 de enero al 31 de diciembre de 1972 44.85
1971 01 de enero al 31 de diciembre de 1971 38.00
1970 01 de enero al 31 de diciembre de 1970 32.00

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR