Índice nacional de precios al consumidor

AutorAntonio Luna Guerra
Páginas135-139
REGIMEN FISCAL DE LA ENAJENACION DE ACCIONES 135
INDICE NACIONAL DE PRECIOS
AL CONSUMIDOR
1987 1988 1989 1990 1991 1992
Enero 2.268762648866 6.280551529863 8.451312551289 10.350838773076 13.156630205568 15.517902070849
Febrero 2.432470571604 6.804396640301 8.566001517105 10.585225779758 13.386308075828 15.701758987125
Marzo 2.593225021205 7.152836449146 8.658862253729 10.771835580258 13.577210546641 15.861556329433
Abril 2.820119430672 7.372994793570 8.788353002834 10.935778488825 13.719437933151 16.002952687000
Mayo 3.032724052326 7.515648197058 8.909317633591 11.126616006841 13.853553757249 16.108466006496
Junio 3.252120147849 7.668971188790 9.017518877618 11.371676415218 13.998919931317 16.217494452222
Julio 3.515516574376 7.796977553737 9.107720335418 11.579059911870 14.122629812500 16.319893816416
Agosto 3.802838855827 7.868707350375 9.194488804452 11.776352671829 14.220917993559 16.420153531063
Septiembre 4.053368746250 7.913693455070 9.282422617283 11.944221449111 14.362585630254 16.562988421728
Octubre 4.391158068587 7.974056367360 9.419703978264 12.115933957645 14.529631026184 16.682252798025
Noviembre 4.739467964941 8.080769413777 9.551924689511 12.437616696434 14.890406287712 16.820858067897
Diciembre 5.439478729493 8.249371787357 9.874287532842 12.829619358264 15.240897864329 17.060370670216

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR