Indicadores

PáginasA68-A88

Indice nacional de precios al consumidor

(base 2002 = 100)

[CONSULTAR TABLA EN ARCHIVO ADJUNTO]

[CONSULTAR TABLA EN ARCHIVO ADJUNTO]

Notas

  1. El artÌculo 21 del CFF indica que la tasa de recargos para cada uno de los meses de mora ser· la que resulte de incrementar en 50% a la que mediante ley fije anualmente el Congreso de la UniÛn; por lo anterior, dicha tasa es la que resulta de incrementar en 50% la tasa prevista para los recargos por prÛrroga seÒalada en el artÌculo 8o. de la LIF, que es de 0.75%.

  2. El artÌculo 8o. de la LIF establece que cuando conforme al CFF se permita que la tasa de recargos por prÛrroga incluya actualizaciÛn, dicha tasa, para el caso de pagos a plazos o en parcialidades, se considerar· en 1,1.25 y 1.50%, si se trata de pagos de hasta 12 meses, m·s de 12 y hasta 24 meses y superior a 24 meses, respectivamente.

COSTO PORCENTUAL PROMEDIO DE CAPTACION (CPP)

MES 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
ENE 42.08 27.14 18.98 22.79 13.22 29.87 40.18 24.08 16.98 28.31 15.29 14.66 5.52 5.37 3.67 5.85 5.73
FEB 44.87 25.71 18.22 22.72 11.96 35.98 35.91 21.06 17.03 26.90 15.18 14.63 6.01 6.26 3.64 6.08 5.57
MAR 47.15 24.29 16.60 21.31 11.53 56.82 39.12 21.10 17.37 22.84 13.67 14.08 5.82 6.38 4.19 6.39 5.50
ABR 47.20 23.62 15.75 20.16 14.16 70.26 35.21 21.07 17.66 19.16 12.48 13.32 4.86 5.89 4.12 6.61 5.22
MAY 42.62 23.10 15.56 19.75 17.03 57.86 29.38 18.73 16.85 17.82 12.51 11.79 5.02 4.37 4.30 6.78 .
JUN 35.16 21.79 16.01 18.68 17.18 46.39 27.05 18.78 17.24 18.62 13.53 9.47 5.37 3.91 4.41 6.71 .
JUL 33.05 20.99 18.07 17.36 17.82 41.42 29.18 18.05 17.75 18.08 12.98 8.24 5.56 3.59 4.59 6.72 .
AGO 31.27 20.55 19.54 16.91 17.16 37.10 27.52 17.34 19.05 18.17 13.05 7.45 5.05 3.33 4.77 6.84 .
SEP 31.11 21.72 20.16 16.18 16.73 34.61 24.92 17.18 27.54 17.94 13.29 7.52 5.17 3.34 5.03 6.71 .
OCT 31.52 21.29 21.86 15.57 15.96 37.08 25.04 16.56 29.28 17.25 13.51 7.89 5.48 3.59 5.26 6.62 .
NOV 29.56 20.52 21.79 16.62 16.34 47.54 28.03 17.74 27.76 16.26 14.44 6.58 5.37 3.48 5.63 6.38 .
DIC 29.23 19.95 22.76 14.68 16.96 46.54 26.97 17.79 28.56 15.42 14.39 5.81 5.13 3.91 5.84 5.89 .

[CONSULTAR TABLAS EN ARCHIVO...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR