Impuesto empresarial a tasa única

AutorHonoré A. Bornacini Hervella
Páginas152-160
GUÍA INTEGRAL DE IMPUESTOS DE LAS PERSONAS MORALES 2012
INSTITUTO
152
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Enajenación de bienes, ingresos de meses anteriores 0 2,640,417 5,215,432 7,738,512 10,288,410 12,588,301 14,831,037 17,220,260 20,051,108 22,425,633 24,789,847 27,030,425
Más: Enajenación de bienes, ingresos del mes 2,640,417 2,575,015 2,523,079 2,549,898 2,299,892 2,242,736 2,389,223 2,830,848 2,374,525 2,364,214 2,240,578 2,693,193
Igual a: Enajenación de bienes, total de ingresos 2,640,417 5,215,432 7,738,512 10,288,410 12,588,301 14,831,037 17,220,260 20,051,108 22,425,633 24,789,847 27,030,425 29,723,618 (120)
Prestación de servicios, ingresos de meses anteriores 0 94,200 163,677 229,939 309,944 407,624 452,567 506,145 544,418 609,631 693,092 752,357
Más: Prestación de servicios, Ingresos del mes 94,200 69,477 66,263 80,005 97,681 44,943 53,578 38,273 65,213 83,461 59,264 106,424
Igual a: Prestación de servicios, total de ingresos 94,200 163,677 229,939 309,944 407,624 452,567 506,145 544,418 609,631 693,092 752,357 858,780 (120)
Uso o goce temporal de bienes, ingresos de meses anteriores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Más: Uso o goce temporal de bienes, ingresos del mes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Igual a: Uso o goce temporal de bienes, total de ingresos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingresos exentos por enajenación de bienes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Más: Ingresos exentos por prestación de servicios independientes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Más: Ingresos exentos por uso o goce temporal de bienes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Igual a: Total de ingresos exentos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total de ingresos de meses anteriores 0 2,734,617 5,379,109 7,968,451 10,598,354 12,995,926 15,283,604 17,726,405 20,595,526 23,035,265 25,482,939 27,782,782
Más: Total de ingresos del mes 2,734,617 2,644,492 2,589,342 2,629,903 2,397,572 2,287,678 2,442,801 2,869,121 2,439,738 2,447,675 2,299,842 2,799,617
Igual a: Total de ingresos del periodo (A) 2,734,617 5,379,109 7,968,451 10,598,354 12,995,926 15,283,604 17,726,405 20,595,526 23,035,265 25,482,939 27,782,782 30,582,398 (120)
Adquisición de bienes, de meses anteriores 0 2,049,933 4,035,334 5,749,706 7,653,368 9,533,369 11,243,439 13,018,039 14,760,375 17,008,202 18,535,434 20,051,911
Más: Adquisición de bienes, del mes 2,049,933 1,985,402 1,714,372 1,903,662 1,880,001 1,710,070 1,774,601 1,742,335 2,247,827 1,527,232 1,516,477 1,458,399
Igual a: Adquisición de bienes, total de deducciones 2,049,933 4,035,334 5,749,706 7,653,368 9,533,369 11,243,439 13,018,039 14,760,375 17,008,202 18,535,434 20,051,911 21,510,310 (121)
Servicios independientes, de meses anteriores 0 162,891 563,331 844,173 1,016,874 1,293,242 1,470,838 1,801,985 2,128,681 2,477,625 2,636,232 2,895,347
Más: Servicios independientes, del mes 162,891 400,440 280,842 172,701 276,368 177,596 331,147 326,696 348,943 158,607 259,115 180,420
Igual a: Servicios independientes, total de deducciones 162,891 563,331 844,173 1,016,874 1,293,242 1,470,838 1,801,985 2,128,681 2,477,625 2,636,232 2,895,347 3,075,767 (121)
Uso o goce temporal de bienes, de meses anteriores 0 44,750 89,500 134,250 179,000 223,750 268,500 313,250 358,000 402,750 447,500 492,250
Más: Uso o goce temporal, del mes 44,750 44,750 44,750 44,750 44,750 44,750 44,750 44,750 44,750 44,750 44,750 44,750
Igual a: Uso o goce temporal de bienes, total de deducciones 44,750 89,500 134,250 179,000 223,750 268,500 313,250 358,000 402,750 447,500 492,250 537,000 (121)
Contribuciones a cargo, de meses anteriores 0 18,053 35,537 50,635 67,400 83,956 99,016 114,644 129,988 149,783 163,233 176,588
Más: Contribuciones a cargo, del mes 18,053 17,485 15,098 16,765 16,556 15,060 15,628 15,344 19,796 13,450 13,355 12,843
Igual a: Contribuciones a cargo, total de deducciones 18,053 35,537 50,635 67,400 83,956 99,016 114,644 129,988 149,783 163,233 176,588 189,431 (121)
Aprovechamientos, de meses anteriores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Más: Aprovechamientos, del mes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Igual a: Aprovechamientos, total de deducciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Devoluciones, depósitos o anticipos, de meses anteriores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Más: Devoluciones, depósitos o anticipos, del mes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Igual a: Devoluciones, depósitos o anticipos, total de deducciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indemnizaciones por daños y perjuicios, de meses anteriores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Más: Indemnizaciones por daños y perjuicios, del mes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Igual a: Indemnizaciones por daños y perjuicios, total de deducciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Donativos, de meses anteriores 0 0 0 27,500 27,500 27,500 27,500 27,500 27,500 27,500 27,500 42,500
Más: Donativos, del mes 0 0 27,500 0 0 0 0 0 0 0 15,000 0
Igual a: Donativos, total de deducciones 0 0 27,500 27,500 27,500 27,500 27,500 27,500 27,500 27,500 42,500 42,500 (121)
Pérdidas por créditos incobrables, c.f. o f.m., de meses anteriores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Más: Pérdidas por créditos incobrables, c.f. o f.m., del mes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Igual a: Pérdidas por créditos incobrables, c.f. o f.m., total de deducciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inversiones, de meses anteriores 0 0 0 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000 310,000 310,000 310,000 310,000
Más: Inversiones, del mes 0 0 175,000 0 0 0 0 135,000 0 0 0 0
Igual a: Inversiones, total de deducciones 0 0 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000 310,000 310,000 310,000 310,000 310,000 (121)
Otras deducciones, de meses anteriores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64,895 64,895
Más: Otras deducciones, del mes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64,895 0 0
Igual a: Otras deducciones, total de deducciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64,895 64,895 64,895 (121)
Total de deducciones, de meses anteriores 0 2,275,627 4,723,702 6,981,264 9,119,142 11,336,817 13,284,292 15,450,418 17,714,544 20,375,860 22,184,794 24,033,491
Más: Total de deducciones, del mes 2,275,627 2,448,076 2,257,562 2,137,878 2,217,676 1,947,475 2,166,126 2,264,125 2,661,316 1,808,934 1,848,697 1,696,412
Igual a: Total de deducciones, total de deducciones (B) 2,275,627 4,723,702 6,981,264 9,119,142 11,336,817 13,284,292 15,450,418 17,714,544 20,375,860 22,184,794 24,033,491 25,729,903 ( 121)
A - B = Base gravable del pago provisional 458,990 655,406 987,187 1,479,212 1,659,108 1,999,312 2,275,987 2,880,983 2,659,405 3,298,146 3,749,291 4,852,495 (159)
Concepto
Artesanos del Tiempo, S.A. de C.V.
IETU Ingresos - Deducciones para Pagos Provisionale s de Enero a Diciembre 2012
Ingresos
Deducciones

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR