Equivalencia de las monedas de diversos paises con el dolar de los Estados Unidos de América (2011)

AutorPérez Chavez, José - Fol Olguin, Raymundo
Páginas1070-1071
EQUIVALENCIA DE LAS MONEDAS DE DIVERSOS PAISES CON EL DOLAR
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (2011)
País(1) Monedas May Jun Jul Ago Sep Oct Nov
Africa
Central Franco (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)
Albania Lek (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)
Alemania Euro(3) 1.4408 1.44680 1.43870 1.44410 1.34320 1.39910 1.34800
Antillas Holandesas Florín (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)
Arabia Saudita Riyal 0.26665 0.26665 0.26665 0.26663 0.26664 0.26665 0.26665
Argelia Dinar 0.01388 0.01392 0.01389 0.01390 0.01349 0.01370 0.01348
Argentina Peso 0.24479 0.24366 0.24137 0.23817 0.23781 0.23615 0.23351
Australia Dólar 1.0665 1.07310 1.09630 1.07010 0.97030 1.05730 1.02840
Austria Euro(3) 1.4408 1.44680 1.43870 1.44410 1.34320 1.39910 1.34800
Bahamas Dólar 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
Bahrain Dinar (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)
Barbados Dólar 0.5000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000
Bélgica Euro(3) 1.4408 1.44680 1.43870 1.44410 1.34320 1.39910 1.34800
Belice Dólar 0.50365 0.50365 0.50365 0.50365 0.50365 0.50633 0.50365
Bermuda Dólar 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
Bolivia Boliviano 0.14265 0.14535 0.14451 0.14556 0.14265 0.14556 1.14472
Brasil Real 0.63123 0.64057 0.64074 0.62945 0.53894 0.59130 0.55525
Bulgaria Lev (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)
Canadá Dólar 1.03465 1.03563 1.04559 1.02722 0.95795 1.00170 0.98580
Chile Peso 0.00215 0.00213 0.00219 0.00216 0.00192 0.00204 0.00194
China Yuan 0.15435 0.15471 0.15535 0.15679 0.15671 0.15736 0.15676
Chipre Euro(3) 1.4408 1.44680 1.43870 1.44410 1.34320 1.39910 1.34800
Colombia Peso(2) 0.55547 0.56379 0.56327 0.56170 0.51831 0.53390 0.51203
Corea del Norte Won (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)
Corea del
Sur Won(2) 0.92666 0.93664 0.94870 0.93741 0.84882 0.90073 0.87522
Costa Rica Colón 0.00198 0.00199 0.00198 0.00195 0.00195 0.00197 0.00197
Cuba Peso 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
Dinamarca Corona 0.19317 0.19408 0.19280 0.19381 0.18080 0.18822 0.18102
Ecuador Dólar 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
Egipto Libra 0.16834 0.16757 0.16788 0.16805 0.16767 0.16756 0.16652
El Salvador Colón 0.11429 0.11432 0.11432 0.11432 0.11432 0.11432 0.11432
Emiratos Arabes
Unidos Dirham 0.27226 0.27226 0.27226 0.27226 0.27226 0.27226 0..27226
Eslovaquia Corona 1.4408 1.44680 1.43870 1.44410 1.34320 1.39910 1.34800
Eslovenia Euro(3) 1.4408 1.44680 1.43870 1.44410 1.34320 1.39910 1.34800
España Euro(3) 1.4408 1.44680 1.43870 1.44410 1.34320 1.39910 1.34800
Estonia Corona 1.4408 1.44680 1.43870 1.44410 1.34320 1.39910 1.34800
Etiopía Birr (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)
Estados Unidos
de América Dólar 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
Federación Rusa Rublo 0.03577 0.03581 0.03618 0.03460 0.03106 0.03318 0.03254
Fidji Dólar 0.5677 0.5688 0.583 0.57840 0.54550 0.55090 0.53300
Filipinas Peso 0.02312 0.02305 0.02373 0.02367 0.02284 0.02344 0.02294
Finlandia Euro(3) 1.4408 1.44680 1.43870 1.44410 1.34320 1.39910 1.34800
Francia Euro(3) 1.4408 1.44680 1.43870 1.44410 1.34320 1.39910 1.34800
Ghana Cedi(2) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)
Gran
Bretaña
Libra
Esterlina 1.6479 1.60040 1.64180 1.63170 1.55620 1.60430 1.57410
Grecia Euro(3) 1.4408 1.44680 1.43870 1.44410 1.34320 1.39910 1.34800
Guatemala Quetzal 0.12825 0.12868 0.12843 0.12788 0.12706 0.12759 0.12709
Guyana Dólar 0.00487 0.0049 0.00488 0.00495 0.00488 0.00484 0.00496
Haití Gourde (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)
Honduras Lempira 0.05292 0.05292 0.05306 0.05308 0.05291 0.05277 0.05285
Hong Kong Dólar 0.12856 0.12850 0.12832 0.12831 0.12837 0.12878 0.12851
Hungría Forint 0.00541 0.00547 0.00532 0.00531 0.00458 0.00461 0.00441
India Rupia 0.02219 0.02237 0.02263 0.02169 0.02042 0.02054 0.01915
Indonesia Rupia(2) 0.11705 0.11656 0.11759 0.11718 0.11173 0.11296 0.10973
Irak Dinar 0.00086 0.00086 0.00086 0.00085 0.00086 0.00084 0.00086
Irlanda Euro(3) 1.4408 1.44680 1.43870 1.44410 1.34320 1.39910 1.34800
Islandia Corona (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)
Israel Shekel 0.2915 0.29313 0.29230 0.28085 0.26645 0.27753 0.26576
Italia Euro(3) 1.4408 1.44680 1.43870 1.44410 1.34320 1.39910 1.34800
Jamaica Dólar 0.01174 0.01171 0.01169 0.01167 0.01166 0.01162 0.01160
Japón Yen 0.01228 0.01241 0.01298 0.01304 0.01302 0.01282 0.01290
Jordania Dinar (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)
Kenya Chelín 0.01168 0.01119 0.01099 0.01068 0.00997 0.01010 0.01118
Kuwait Dinar 3.63544 3.63861 3.65497 3.67444 3.61795 3.64033 3.60815
Líbano Libra(2) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)
Libia Dinar (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)
Lituania Litas (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR