Equivalencia de las monedas de diversos países

Páginas80-81
80
EQUIVALENCIA DE MONEDAS
INFORMACIÓN DE USO FRECUENTE
Equivalencia฀de฀la฀moneda฀extranjera฀฀en฀dólares฀de฀los฀EE.UU.A.,
País฀(1) Moneda
2004 2005
JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN
África฀Central Franco 0.00183 0.00185 0.00189 0.00194 0.00203 0.00208 0.00189 0.00202 0.00198 0.00194 0.00190
Albania Lek 0.00963 0.00960 0.00988 0.01007 0.01031 0.01084 0.01033 0.01038 0.01031 0.01033 0.01001
Antillas฀Holandesas Florín 0.55866 0.55866 0.55866 0.55866 0.55866 0.55866 0.55866 0.56203 0.55866 0.55866 0.55866
Arabia฀Saudita Riyal 0.26665 0.26665 0.26665 0.26665 0.26665 0.26665 0.26661 0.26665 0.26665 0.26665 0.26665
Argelia Dinar 0.01347 0.01374 0.01355 0.01345 0.01390 0.01396 0.01427 0.01400 0.01392 0.01385 0.01369
Argentina Peso฀ 0.33585 0.33236 0.33515 0.33546 0.33884 0.33642 0.34174 0.34048 0.34261 0.34438 0.34677
Australia Dólar 0.6999 0.70510 0.72380 0.74610 0.77520 0.78390 0.77550 0.79360 0.77370 0.78200 0.75760
Bahamas Dólar 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
Bahrain Dinar 2.65245 2.65245 2.65252 2.65245 2.65259 2.65252 2.65245 2.65245 2.65252 2.65245 2.65245
Barbados Dólar 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50251 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50125
Belice฀ Dólar 0.50505 0.50505 0.50505 0.50505 0.50505 0.50505 0.50505 0.50505 0.50505 0.50505 0.50505
Bermuda Dólar 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
Bolivia Boliviano 0.12594 0.12573 0.12526 0.12487 0.12460 0.12436 0.12413 0.12386 0.12367 0.12367 0.12359
Brasil Real 0.32987 0.33962 0.35075 0.34928 0.36390 0.37651 0.37804 0.37951 0.37365 0.39596 0.42096
Bulgaria Lev 0.61715 0.61576 0.62966 0.65121 0.67930 0.69691 0.66529 0.67438 0.66276 0.66033 0.63788
Canadá Dólar 0.7525 0.75844 0.78895 0.82041 0.84225 0.83368 0.80730 0.81268 0.82706 0.79662 0.79758
Chile Peso 0.00157 0.00159 0.00165 0.00162 0.00170 0.00180 0.00170 0.00174 0.00170 0.00171 0.00172
China Yuan 0.12082 0.12082 0.12082 0.12083 0.12082 0.12083 0.12082 0.12082 0.12082 0.12082 0.12083
Colombia Peso฀(2) 0.38134 0.39227 0.38524 0.38737 0.40323 0.42467 0.42122 0.43015 0.42245 0.42573 0.42781
Corea฀del฀Norte Won 0.45455 0.45455 0.45455 0.45455 0.45455 0.45455 0.45455 0.45455 0.45455 0.45455 0.45455
Corea฀del฀Sur Won฀(2) 0.85598 0.86768 0.86768 0.88889 0.95502 0.96015 0.97609 0.99206 0.97704 0.99751 0.99746
Costa฀Rica Colón 0.00227 0.00225 0.00223 0.00222 0.00220 0.00218 0.00216 0.00215 0.00213 0.00212 0.00211
Cuba Peso฀ 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
Dinamarca Corona 0.16205 0.16223 0.16563 0.17153 0.17899 0.18332 0.17512 0.17772 0.17400 0.17318 0.16751
Ecuador Dólar 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
Egipto Libra 0.16099 0.16090 0.16014 0.16051 0.16044 0.16427 0.17153 0.17208 0.17207 0.17234 0.17256
El฀Salvador Colón 0.11426 0.11426 0.11426 0.11426 0.11426 0.11426 0.11426 0.11426 0.11426 0.11426 0.11426
Emiratos฀Árabes฀฀
Unidos Dirham 0.27226 0.27222 0.27225 0.27226 0.27228 0.27226 0.27228 0.27226 0.27226 0.27226 0.27222
Eslovaquia Corona 0.03001 0.02999 0.03078 0.03192 0.03386 0.03520 0.03403 0.03493 0.03346 0.03236 0.03188
Estonia Corona 0.07701 0.07710 0.07878 0.08149 0.08497 0.08716 0.08329 0.08455 0.08284 0.08242 0.07968
Etiopía Birr 0.11662 0.11628 0.11594 0.11628 0.11628 0.11628 0.11628 0.11594 0.11492 0.11489 0.11485
Estados฀Unidos฀de฀฀
América Dólar 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
Federación฀Rusa Rublo 0.03437 0.03419 0.03423 0.03477 0.03552 0.03601 0.03562 0.03605 0.03591 0.03597 0.03556
Fidji Dólar 0.55960 0.56450 0.57310 0.58830 0.61150 0.60480 0.60530 0.60990 0.60090 0.60470 0.59450
Filipinas Peso 0.01785 0.01781 0.01775 0.01774 0.01781 0.01780 0.01815 0.01829 0.01826 0.01839 0.01838
Ghana Cedi฀(2) 0.11109 0.11072 0.10963 0.10969 0.11005 0.11096 0.11096 0.11096 0.11078 0.11078 0.11044
Gran฀Bretaña Libra฀Esterlina 1.81780 1.79890 1.80790 1.83250 1.91080 1.92220 1.88610 1.92550 1.88860 1.91090 1.82280
Guatemala Quetzal 0.12453 0.12618 0.12626 0.12821 0.12911 0.12894 0.12902 0.13003 0.13184 0.13149 0.13136
Guyana Dólar 0.00559 0.00559 0.00559 0.00559 0.00559 0.00559 0.00559 0.00559 0.00559 0.00559 0.00559
Haití Gourde 0.02920 0.02941 0.02837 0.02857 0.02778 0.02778 0.02759 0.02759 0.02721 0.02594 0.02621
Honduras Lempira 0.05473 0.05447 0.05423 0.05405 0.05388 0.05371 0.05353 0.05336 0.05328 0.05308 0.05305
Hong฀Kong Dólar 0.12821 0.12821 0.12822 0.12854 0.12859 0.12859 0.12821 0.12821 0.12821 0.12822 0.12854
Hungría Forint 0.00486 0.00484 0.00498 0.00518 0.00539 0.00555 0.00532 0.00546 0.00524 0.00510 0.00491
India Rupia 0.02152 0.02157 0.02173 0.02195 0.02232 0.02287 0.02287 0.02290 0.02282 0.02288 0.02295

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR