Equivalencia de las monedas de diversos países

Páginas100-101
Equivalencia฀de฀Monedas
100
Tips Fiscales
EQUIVALENCIA฀DE฀LA฀MONEDA฀EXTRANJERA฀฀EN฀DÓLARES฀DE฀LOS฀EE.UU.A.,
País฀(1) Moneda 2009
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
África Central Franco 0.00198 0.00194 0.00200 0.00202 0.00215 0.00215 0.00216 0.00218 0.00223 0.00225 0.00229 0.00220
Albania Lek 0.01031 0.00984 0.01004 0.01010 0.01060 0.01083 0.01092 0.01081 0.01088 0.01074 0.01082 0.01045
Antillas Holandesas Florín 0.55866 0.55866 0.55866 0.55866 0.55866 0.55866 0.55866 0.55866 0.55866 0.55866 0.55866 0.55866
Arabia Saudita Riyal 0.26652 0.26664 0.26665 0.26664 0.26665 0.26665 0.26666 0.26666 0.26665 0.26666 0.26664 0.26661
Argelia Dinar 0.01385 0.01383 0.01325 0.01374 0.01385 0.01369 0.01371 0.01375 0.01379 0.01380 0.01385 0.01392
Argentina Peso 0.28692 0.28110 0.26912 0.26871 0.26711 0.26387 0.26113 0.25963 0.26013 0.26187 0.26240 0.26433
Australia Dólar 0.63560 0.64110 0.69230 0.73390 0.79950 0.80870 0.83090 0.84100 0.88210 0.90450 0.91300 0.89950
Bahamas Dólar 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
Bahrain Dinar 2.65266 2.65298 2.65343 2.65263 2.65270 2.65263 2.65256 2.65266 2.65266 2.65268 2.65264 2.65263
Barbados Dólar 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000
Belice Dólar 0.51282 0.51282 0.51282 0.51118 0.51282 0.51118 0.51151 0.50761 0.51282 0.50681 0.51020 0.51282
Bermuda Dólar 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
Bolivia Boliviano 0.14245 0.14245 0.14245 0.14244 0.14234 0.14238 0.14245 0.14245 0.14169 0.14245 0.14245 0.14245
Brasil Real 0.43778 0.42572 0.43290 0.45813 0.50678 0.51381 0.53284 0.53003 0.56219 0.57552 0.57163 0.57298
Bulgaria Lev 0.66472 0.65062 0.67445 0.67590 0.72218 0.71937 0.72440 0.73030 0.74644 0.75435 0.76740 0.73589
Canadá Dólar 0.80619 0.78933 0.79346 0.84083 0.91199 0.86125 0.92550 0.90901 0.93240 0.92799 0.94607 0.95465
Chile Peso 0.00163 0.00168 0.00171 0.00173 0.00179 0.00188 0.00185 0.00180 0.00182 0.00188 0.00202 0.00197
China Yuan 0.14624 0.14622 0.14627 0.14661 0.14643 0.14640 0.14637 0.14640 0.14649 0.14647 0.14647 0.14648
Colombia Peso (2) 0.41816 0.39228 0.38957 0.43665 0.46689 0.46597 0.49030 0.48538 0.51813 0.49975 0.50007 0.48929
Corea del Norte Won 0.00690 0.00690 0.00690 0.00690 0.00690 0.00690 0.00690 0.00690 0.00690 0.00690 0.00690 0.00690
Corea del Sur Won (2) 0.72543 0.65898 0.71865 0.77945 0.79665 0.78505 0.81405 0.80067 0.84886 0.84599 0.85996 0.85911
Costa Rica Colón 0.00179 0.00177 0.00177 0.00175 0.00174 0.00174 0.00172 0.00170 0.00170 0.00172 0.00181 0.00177
Cuba Peso 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
Dinamarca Corona 0.17388 0.17110 0.17648 0.17751 0.18986 0.18893 0.19032 0.19189 0.19610 0.19828 0.20173 0.19343
Ecuador Dólar 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
Egipto Libra 0.18006 0.17873 0.17753 0.17753 0.17835 0.17878 0.18018 0.18021 0.18181 0.18254 0.18263 0.18234
El Salvador Colón 0.11426 0.11426 0.11431 0.11429 0.11431 0.11429 0.11431 0.11432 0.11432 0.11429 0.11429 0.11432
Emiratos Árabes
Unidos Dirham 0.27223 0.27227 0.27225 0.27225 0.27226 0.27226 0.27225 0.27223 0.27225 0.27227 0.27222 0.27226
Eslovaquia Corona 0.04302 0.04233 0.04363 0.04387 0.04688 0.04671 0.04704 0.04741 0.04847 0.04900 0.04983 0.04780
Estonia Corona 0.08281 0.08148 0.08401 0.08451 0.09036 0.08992 0.09057 0.09129 0.09331 0.09431 0.09591 0.09200
Etiopía Birr 0.09035 0.09005 0.08962 0.08909 0.08866 0.08807 0.07979 0.07958 0.07937 0.07920 0.07899 0.07872
Estados Unidos de
América Dólar 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
Federación Rusa Rublo 0.02855 0.02804 0.02936 0.03019 0.03244 0.03214 0.03169 0.03138 0.03328 0.03435 0.03422 0.03337
Fidji Dólar 0.54700 0.53630 0.56100 0.45590 0.47255 0.48855 0.49110 0.50070 0.51360 0.52590 0.52440 0.51850
Filipinas Peso 0.02129 0.02067 0.02062 0.02068 0.02111 0.02077 0.02081 0.02049 0.02112 0.02100 0.02118 0.02166
Ghana Cedi (2) 0.07561 0.07174 0.07092 0.06879 0.06780 0.06687 0.06678 0.06842 0.06894 0.06984 0.06999 0.06984
Gran Bretaña Libra
Esterlina 1.44070 1.42440 1.43060 1.48270 1.61170 1.64660 1.65730 1.62870 1.59980 1.64830 1.64110 1.61470
Guatemala Quetzal 0.12596 0.12474 0.12359 0.12422 0.12336 0.12293 0.12283 0.12141 0.12017 0.12035 0.12038 0.12000
Guyana Dólar 0.00486 0.00487 0.00493 0.00489 0.00490 0.00489 0.00489 0.00487 0.00489 0.00489 0.00493 0.00490
Haití Gourde 0.02516 0.02516 0.02516 0.02516 0.02520 0.02516 0.02515 0.02516 0.02515 0.02366 0.02514 0.02517
Honduras Lempira 0.05297 0.05295 0.05292 0.05292 0.05292 0.05292 0.05292 0.05292 0.05292 0.05292 0.05292 0.05292
Hong Kong Dólar 0.12892 0.12896 0.12903 0.12903 0.12901 0.12903 0.12903 0.12902 0.12903 0.12903 0.12903 0.12896
Hungría Forint 0.00445 0.00424 0.00423 0.00456 0.00500 0.00518 0.00531 0.00525 0.00540 0.00539 0.00548 0.00533
India Rupia 0.02041 0.01981 0.01954 0.01999 0.02124 0.02087 0.02086 0.02048 0.02079 0.02129 0.02150
0.02149

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR