Costo porcentual promedio de captación

Páginas80-80
Costo฀Porcentual฀Promedio฀(CPP)
80
Tips Fiscales
INFORMACIÓN฀DE฀USO฀FRECUENTE
COSTO฀PORCENTUAL฀DETERMINADO฀POR฀EL฀BANCO฀DE฀MÉXICO฀PROMEDIO฀DE฀
฀CAPTACIÓN฀EN฀MONEDA฀NACIONAL฀(CPP)฀(TASAS฀ANUALES)
MESES 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Enero 15.29 14.66 5.52 5.37 3.67 5.85 5.73 4.83 5.20
Febrero 15.18 14.63 6.01 6.26 3.64 6.08 5.57 4.82
Marzo 13.67 14.08 5.82 6.38 4.19 6.39 5.50 4.92
Abril 12.48 13.32 4.86 5.89 4.12 6.61 5.22 4.86
Mayo 12.51 11.79 5.02 4.37 4.30 6.78 5.09 4.92
Junio 13.53 9.47 5.37 3.91 4.41 6.71 5.08 5.01
Julio 12.98 8.24 5.56 3.59 4.59 6.72 4.95 5.03
Agosto 13.05 7.45 5.05 3.33 4.77 6.84 4.97 5.05
Septiembre 13.29 7.52 5.17 3.34 5.03 6.71 4.89 5.08
Octubre 13.51 7.89 5.48 3.59 5.26 6.62 4.92 5.14
Noviembre 14.44 6.58 5.37 3.48 5.63 6.38 4.94 5.26
Diciembre 14.39 5.81 5.13 3.91 5.84 5.89 4.82 5.13
MESES 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Enero 42.08 27.14 18.98 22.79 13.22 29.87 40.18 24.08 16.98 28.31
Febrero 44.87 25.71 18.22 22.72 11.96 35.98 35.91 21.06 17.03 26.29
Marzo 47.15 24.29 16.60 21.31 11.53 56.82 39.12 21.10 17.37 22.84
Abril 47.20 23.62 15.75 20.16 14.16 70.26 35.21 21.07 17.66 19.16
Mayo 42.62 23.10 15.56 19.75 17.03 57.86 29.38 18.73 16.85 17.82
Junio 35.16 21.79 16.01 18.68 17.18 46.39 27.05 18.78 17.24 18.62
Julio 33.05 20.99 18.07 17.36 17.82 41.42 29.18 18.05 17.75 18.08
Agosto 31.27 20.55 19.54 16.91 17.16 37.10 27.52 17.34 19.05 18.17
Septiembre 31.11 21.72 20.16 16.18 16.73 34.61 24.92 17.18 27.54 17.94
Octubre 31.52 21.29 21.86 15.57 15.96 37.08 25.04 16.56 29.28 17.25
Noviembre 29.56 20.52 21.79 16.62 16.34 47.54 28.03 17.74 27.76 16.26
Diciembre 29.23 19.95 22.76 14.68 16.96 46.54 26.97 17.79 28.56 15.42
MESES 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
Enero 17.90 25.46 32.34 50.29 55.95 47.17 68.55 95.89 122.54 49.37
Febrero 18.39 25.98 33.43 54.24 55.16 47.33 70.30 96.20 135.88 48.70
Marzo 19.20 26.59 33.67 56.16 53.11 49.36 71.79 96.25 117.16 47.30
Abril 19.83 26.91 34.39 57.21 51.10 51.93 73.48 95.79 81.03 46.91
Mayo 20.39 27.22 36.26 58.14 50.12 53.76 75.02 94.79 60.59 49.15
Junio 20.47 27.66 39.59 58.63 50.38 54.92 76.97 93.76 46.76 51.97
Julio 20.53 28.42 43.23 58.73 50.69 57.00 81.36 92.91 40.72 51.50
Agosto 20.82 29.50 46.42 58.23 50.93 59.06 84.40 92.15 39.90 38.12
Septiembre 21.51 30.45 47.88 57.78 50.60 60.98 87.72 91.02 39.90 35.24
Octubre 22.42 31.22 45.99 57.14 49.34 62.29 91.48 90.30 40.03 37.40
Noviembre 22.77 31.77 45.51 56.82 48.31 63.39 94.19 92.37 41.65 39.51
Diciembre 24.25 31.81 46.12 56.44 47.54 65.66 95.33 104.29 45.48 40.11

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR