Costo de captación de los pasivos a plazos, denominados en moneda nacional (CCP)

AutorPérez Chavez, José - Campero Guerrero, Eladio
Páginas1279-1279
COSTO PORCENTUAL PROMEDIO DE CAPTACION (CPP)
MES 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
ENE 24.08 16.98 28.31 15.29 14.66 5.52 5.37 3.67 5.85 5.73 4.83 5.20 5.82 3.44 3.29
FEB 21.06 17.03 26.90 15.18 14.63 6.01 6.26 3.64 6.08 5.57 4.82 5.39 5.58 3.41 3.31
MAR 21.10 17.37 22.84 13.67 14.08 5.82 6.38 4.19 6.39 5.50 4.92 5.41 5.37 3.40 3.34
ABR 21.07 17.66 19.16 12.48 13.32 4.86 5.89 4.12 6.61 5.22 4.86 5.45 4.95 3.40 3.38
MAY 18.73 16.85 17.82 12.51 11.79 5.02 4.37 4.30 6.78 5.09 4.92 5.48 4.38 3.40 3.35
JUN 18.78 17.24 18.62 13.53 9.47 5.37 3.91 4.41 6.71 5.08 5.01 5.53 3.95 3.43 3.38
JUL 18.05 17.75 18.08 12.98 8.24 5.56 3.59 4.59 6.72 4.95 5.03 5.69 3.63 3.43 3.39
AGO 17.34 19.05 18.17 13.05 7.45 5.05 3.33 4.77 6.84 4.97 5.05 5.85 3.47 3.45 3.33
SEP 17.18 27.54 17.94 13.29 7.52 5.17 3.34 5.03 6.71 4.89 5.08 5.99 3.46 3.47 3.33
OCT 16.56 29.28 17.25 13.51 7.89 5.48 3.59 5.26 6.62 4.92 5.14 6.09 3.47 3.44 3.35
NOV 17.74 27.76 16.26 14.44 6.58 5.37 3.48 5.63 6.38 4.94 5.26 6.17 3.45 3.35 3.28
DIC 17.79 28.56 15.42 14.39 5.81 5.13 3.91 5.84 5.89 4.82 5.13 6.02 3.42 3.28
COSTO DE CAPTACION DE LOS PASIVOS A PLAZO DENOMINADOS EN
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS (CCP-DOLARES)
MES 2011
MAYO 2.15%
JUNIO 2.21%
JULIO 2.12%
AGOSTO 2.25%
SEPTIEMBRE 2.33%
OCTUBRE 2.20%
NOVIEMBRE 2.26%
COSTO DE CAPTACION DE LOS
PASIVOS A PLAZOS, DENOMINADOS EN
UNIDADES DE INVERSION (CCP-UDIS)
COSTO DE CAPTACION DE LOS PASIVOS A
PLAZOS, DENOMINADOS EN
MONEDA NACIONAL (CCP)
MES 2011 MES 2011
MAYO 4.44% MAYO 4.20%
JUNIO 4.44% JUNIO 4.22%
JULIO 3.82% JULIO 4.22%
AGOSTO 3.68% AGOSTO 4.19%
SEPTIEMBRE 3.67% SEPTIEMBRE 4.16%
OCTUBRE 3.67% OCTUBRE 4.17%
NOVIEMBRE 3.67% NOVIEMBRE 4.16%

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR