Bonos del tesoro y Eurobonos

Páginas13-13
ComUniCCo Financiero
Expresión Financiera de la Contaduría Públ ica
BONOS DEL TESORO
Y EUROBONOS
BONOS DEL TESORO BONOS DE ASIA
EUROBONOS
País/Bonos 10 años 20-dec 06-dec Var pts
Alemania -0.26 -0.29 0.03
Gran Bretaña 0.78 0.77 0.01
Francia 0.05 0.03 0.02
Italia 1.40 1.45 -0.05
España 0.43 0.50 -0.07
Holanda -0.13 -0.16 0.03
Portugal 0.40 0.43 -0.03
Grecia 1.38 1.56 -0.18
Suiza -0.58 -0.60 0.02
Col. Bosques de las Lomas
Del. Miguel Hidalgo, México,
D.F. C.P. 1170 0
Documento el aborado por Bur samétrica para l a Unión de Crédito pa ra la Contaduría Pú blica. Bursa métrica
no se hace respo nsable por la inter pretación y el uso que se le p ueda dar al contenido d e este servicio, o a
los resultad os de las decision es que deriven de la i nformación aq uí vertida. Aún y cua ndo se tiene un cuida -
do excesivo en la cal idad y en la actuali zación de los datos esta dísticos aquí pre sentados, y en la selecci ón
de las fuentes de informaci ón utilizadas y que se consideran como ded ignas, no asumimos respon sabilidad
alguna so bre dicha informac ión.
País/Bonos 10 años 20-dec 06-dec Var pts
Japón 0.00 -0.01 0.01
Australia 1.28 1.13 0.15
Nueva Zelanda 1.61 1.51 0.10
China 1.57 3.21 -1.64
Singapur 1.73 1.76 -0.03
Corea del Sur 1.67 1.68 -0.01
India 6.60 6.66 -0.06
Fecha T-Bills
3 meses
T-Bills
6 meses
T-Bonds
5 años
T-Bonds
10 años
T-Bonds
30 años
9-Dec 1.56 1.56 1.66 1.82 2.26
10-Dec 1.57 1.57 1.69 1.84 2.27
11-Dec 1.57 1.57 1.64 1.79 2.23
12-Dec 1.57 1.58 1.73 1.90 2.31
13-Dec 1.56 1.56 1.66 1.82 2.25
16-Dec 1.57 1.58 1.70 1.87 2.29
17-Dec 1.57 1.58 1.70 1.88 2.30
18-Dec 1.56 1.58 1.74 1.92 2.35
19-Dec 1.57 1.57 1.74 1.92 2.35
20-Dec 1.57 1.57 1.73 1.92 2.34
13

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR