Bonos del tesoro y Eurobonos

Páginas11-11
ComUniCCo Financiero
Expresión Financiera de la Contaduría Públ ica
BONOS DEL TESORO
Y EUROBONOS
BONOS DEL TESORO BONOS DE ASIABosques de Tabachines 44,
EUROBONOS
País/Bonos 10 años 08 nov 25 oct Var pts
Alemania -0.36 -0.26 -0.10
Gran Bretaña 0.71 0.79 -0.08
Francia -0.04 0.03 -0.07
Italia 1.30 1.27 0.03
España 0.42 0.40 0.02
Holanda -0.22 -0.13 -0.09
Portugal 0.40 0.32 0.08
Grecia 1.43 1.37 0.06
Suiza -0.58 -0.38 -0.20
Col. Bosques de las Lomas
Del. Miguel Hidalgo, México,
D.F. C.P. 1170 0
Documento el aborado por Bur samétrica para l a Unión de Crédito pa ra la Contaduría Pú blica. Bursa métrica
no se hace respo nsable por la inter pretación y el uso que se le p ueda dar al contenido d e este servicio, o a
los resultad os de las decision es que deriven de la i nformación aq uí vertida. Aún y cua ndo se tiene un cuida -
do excesivo en la cal idad y en la actuali zación de los datos esta dísticos aquí pre sentados, y en la selecci ón
de las fuentes de informaci ón utilizadas y que se consideran como ded ignas, no asumimos respon sabilidad
alguna so bre dicha informac ión.
País/Bonos 10 años 08 nov 25 oct Var pts
Japón -0.08 -0.06 -0.02
Australia 1.11 1.29 -0.18
Nueva Zelanda 1.37 1.41 -0.04
China 3.19 3.29 -0.10
Singapur 1.74 1.80 -0.06
Corea del Sur 1.68 1.81 -0.13
India 6.50 6.55 -0.05
Fecha T-Bills
3 meses
T-Bills
6 meses
T-Bonds
5 años
T-Bonds
10 años
T-Bonds
30 años
11-Nov 1.56 1.58 1.74 1.92 2.41
12-Nov 1.57 1.58 1.73 1.93 2.40
13-Nov 1.57 1.59 1.70 1.89 2.37
14-Nov 1.57 1.58 1.63 1.82 2.30
15-Nov 1.57 1.59 1.65 1.84 2.31
18-Nov 1.57 1.58 1.64 1.82 2.30
19-Nov 1.57 1.58 1.63 1.79 2.25
20-Nov 1.58 1.58 1.59 1.75 2.21
21-Nov 1.58 1.58 1.61 1.77 2.23
22-Nov 1.59 1.60 1.62 1.77 2.22
11

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR