Bonos del tesoro y Eurobonos

Páginas11-11
ComUniCCo Financiero
Expresión Financiera de la Contaduría Públ ica
BONOS DEL TESORO
Y EUROBONOS
BONOS DEL TESORO
BONOS DE ASIA
EUROBONOS
País/Bonos 10 años 13 sep 30 ago Var pts
Alemania -0.45 -0.58 0.13
Gran Bretaña 0.71 0.50 0.21
Francia -0.17 -0.28 0.11
Italia 1.06 0.83 0.23
España 0.26 0.16 0.10
Holanda -0.31 -0.43 0.12
Portugal 0.20 0.17 0.03
Grecia 1.44 1.37 0.07
Suiza -0.66 -0.77 0.11
Bosques de Tabachines 4 4,
Col. Bosques de las Lomas
Del. Miguel Hidalgo, México,
D.F. C.P. 1170 0
Documento elabo rado por Bursamétri ca para la Unión de Crédito para la Contadur ía Pública. Bursamét rica
no se hace respo nsable por la inter pretación y el uso que se le p ueda dar al contenido d e este servicio, o a
los resultad os de las decision es que deriven de la i nformación aq uí vertida. Aún y cua ndo se tiene un cuida -
do excesivo en la cali dad y en la actualización d e los datos estadísticos aq uí presentados, y en la selecci ón
de las fuentes de informaci ón utilizadas y que se consideran como ded ignas, no asumimos respon sabilidad
alguna so bre dicha informac ión.
País/Bonos 10 años 13 sep 30 ago Var pts
Japón -0.18 -0.24 0.06
Australia 1.02 0.95 0.07
Nueva Zelanda 1.18 1.13 0.05
China 3.16 3.16 0.00
Singapur 1.69 1.74 -0.05
Corea del Sur 1.49 1.44 0.05
India 6.73 6.73 0.00
Fecha T-Bills
3 meses
T-Bills
6 meses
T-Bonds
5 años
T-Bonds
10 años
T-Bonds
30 años
30-Sep 1.83 1.83 1.55 1.67 2.11
1-Oct 1.83 1.81 1.49 1.64 2.09
2-Oct 1.81 1.76 1.44 1.60 2.09
3-Oct 1.72 1.67 1.35 1.53 2.03
4-Oct 1.70 1.65 1.35 1.53 2.01
7-Oct 1.72 1.71 1.40 1.57 2.05
8-Oct 1.70 1.69 1.36 1.53 2.03
9-Oct 1.71 1.68 1.41 1.59 2.09
10-Oct 1.69 1.68 1.49 1.67 2.16
11-Oct 1.68 1.68 1.58 1.76 2.22
11

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR