Bonos del tesoro y Eurobonos

Páginas10-10
ComUniCCo Financiero
Expresión Financiera de la Contaduría Públ ica
BONOS DEL TESORO Y
EUROBONOS
BONOS DEL TESORO
BONOS DE ASIA
EUROBONOS
País/Bonos 10 años 13 sep 30 ago Var pts
Alemania -0.45 -0.70 0.25
Gran Bretaña 0.76 0.48 0.28
Francia -0.18 -0.41 0.23
Italia 0.88 1.03 -0.15
España 0.29 0.12 0.17
Holanda -0.33 -0.55 0.22
Portugal 0.31 0.13 0.18
Grecia 1.54 1.59 -0.05
Suiza -0.73 -1.01 0.28
Bosques de Tabachines 4 4,
Col. Bosques de las Lomas
Del. Miguel Hidalgo, México,
D.F. C.P. 1170 0
Documento el aborado por Bursa métrica para la Uni ón de Crédito para la Contadu ría Pública. Bu rsamétri-
ca no se hace respon sable por la inter pretación y el uso que se le pu eda dar al contenido de es te servicio,
o a los resultad os de las decisiones q ue deriven de la info rmación aquí ver tida. Aún y cuando se tie ne
un cuidado exce sivo en la calidad y en la ac tualización de lo s datos estadísticos aq uí presentados, y en
la selecció n de las fuentes de infor mación utilizad as y que se consideran co mo dedignas, no as umimos
responsab ilidad alguna s obre dicha informa ción.
País/Bonos 10 años 13 sep 30 ago Var pts
Japón -0.17 -0.28 0.11
Australia 1.15 0.89 0.26
Nueva Zelanda 1.31 1.10 0.21
China 1.14 3.07 -1.93
Singapur 1.73 1.75 -0.02
Corea del Sur 1.39 1.27 0.12
India 6.64 6.56 0.08
Fecha T-Bills
3 meses
T-Bills
6 meses
T-Bonds
5 años
T-Bonds
10 años
T-Bonds
30 años
2-Sep 1,99 1.89 1.39 1.51 1.98
3-Sep 1.96 1.88 1.33 1.46 1.95
4-Sep 1.97 1.87 1.32 1.47 1.98
5-Sep 1.97 1.88 1.43 1.57 2.05
6-Sep 1.97 1.87 1.43 1.56 2.03
9-Sep 1.96 1.87 1.50 1.65 2.13
10-Sep 1.96 1.89 1.60 1.74 2.22
11-Sep 1.96 1.88 1.60 1.75 2.23
12-Sep 1.96 1.90 1.64 1.78 2.26
13-Sep 1.96 1.92 1.76 1.90 2.38
10

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR