Bonos del tesoro y Eurobonos

Páginas14-14
ComUniCCo Financiero
Expresión Financiera de la Contaduría Públ ica
14
Bosques de Tabachines 4 4,
Col. Bosques de las Lomas
Del. Miguel Hidalgo, México,
D.F. C.P. 1170 0
Documento el aborado por Burs amétrica para la Uni ón de Crédito para la Contad uría Pública. Bu rsamétrica no se
hace respons able por la inter pretación y el uso que se l e pueda dar al conteni do de este servic io, o a los resultados
de las decis iones que d eriven de l a informac ión aquí ver tida. Aún y cuando se tiene u n cuidado exces ivo en la
calida d y en la actuali zación de los datos estad ísticos aquí prese ntados, y en la selecció n de las fuentes de infor ma-
ción utili zadas y que se consideran como d edignas, no asumim os responsabilid ad alguna sobre dicha info rmación.
BONOS DE ASIA
País/Bono 04-ago 21-jul Var pts
10 años
Japón 0.06 0. 06 0.00
Australia 2.62 2. 69 -0.07
Nueva Zelanda 2.87 2.90 -0.03
China 1.37 1.39 -0.02
Singapur 2.09 2.03 0.06
Corea del Sur 2.24 2.21 0.03
India 6.44 6.43 0.01
BONOS DEL TESORO Y EUROBONOS
BONOS DEL TESORO
Fecha T-Bills T-Bills T-Bonds T-Bonds T-Bonds
3 meses 6 meses 5 años 10 años 3 0 años
24-ju l 1.18 1.13 1.82 2.26 2. 84
25-ju l 1.17 1.15 1.89 2.33 2.91
26-ju l 1.13 1.14 1.84 2.29 2.90
27-jul 1.11 1.14 1.86 2.32 2.93
28-j ul 1.07 1.14 1.83 2.29 2.90
31-jul 1.0 8 1.14 1.84 2.30 2.90
01-ago 1.0 9 1.15 1.80 2.25 2.86
02-ago 1.08 1.15 1.83 2.27 2.85
03-a go 1.09 1.14 1.79 2 .22 2.79
04-a go 1.08 1.14 1.82 2.26 2.84
EUROBONOS
País/Bono 04-ago 21-jul Var pts
10 años
Alemania 0.46 0.50 -0.04
G ran Bretaña 1.17 1.17 0.00
Francia 0.74 0.75 - 0.01
Italia 2.00 2.06 -0.06
España 1.44 1.44 0.00
Holanda 0.58 0.62 -0.04
Portugal 2.80 2.87 -0.07
Grecia 5.35 5.18 0.17
Suiza -0.12 - 0.06 -0.0 6

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR