Anexo 3. Comparativo PPEF 2008 Vs. PEC 2007 por Ramos Administrativos y Subprogramas (en pesos corrientes y constantes de 2008)

Páginas8-10
PROGRAMA PPEF 2008 PEC 2007
($ corrientes)
DIF 08/07
($) PEC 2007
($ de 2008) DIF 08/07 ($) DIF 08/07 (%)
TOTAL 183,563.80 176,794.40 6,769.4 182,982.20 581.6 0.3
SEGOB 300.0 300.0 0.0 310.5 -10.5 -3.5
Fondo para Pago de Adeudos a Braceros Rurales del 42 al 64 300.0 300.0 0.0 310.5 -10.5 -3.5
SRE 69.7 71.4 -1.7 73.9 -4.2 -5.9
Atención a migrantes 69.7 71.4 -1.7 73.9 -4.2 -5.9
SHCP 8,795.3 8,291.9 503.
4
8,582.1 213.2 2.6
Fondo de Contingencias y Autoaseguro 50.0 25.0 25.0 25.9 24.1 96.5
Programa de Apoyo a los Fondos de Aseguramiento 25.0 50.0 -25.0 51.8 -26.8 -53.5
Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario 450.0 450.0 0.0 465.8 -15.7 -3.5
Capacitación y Organización (Patrimonial) 203.0 212.5 -9.5 219.9 -16.9 -8.0
Constitución y Operación de Unidades de Promoción de Crédito 82.5 162.5 -80.0 168.2 -85.7 -52.7
Garantías Líquidas 101.5 142.5 -41.0 147.5 -46.0 -32.3
Reducción de Costos Acceso al Crédito (Financiera Rural) 101.5 216.5 -115.0 224.1 -122.6 -56.6
Capital de Riesgo para Acopio, Comercialización y Transformación (Patrimonial) 50.0 100.0 -50.0 103.5 -53.5 -53.5
Servicios de Cobertura y Capital de Riesgo (Patrimonial) 50.0 125.0 -75.0 129.4 -79.4 -63.5
Fortalecimiento de Competencias y Organizaciones Económicas (FEGA). Patrimonial 200.0 150.0 50.0 155.3 44.8 29.8
Censo Agropecuario 211.4 1,600.0 -1,388.6 1,656.0 -1,444.6 -90.3
Atención a Indígenas (CONADEPI) 7,270.4 5,057.9 2,212.5 5,234.9 2,035.5 40.2
SAGARPA 58,369.9 58,536.9 -167.0 60,585.7 -2,215.8 -3.8
Agrícola 4,651.6 5,014.3 -362.7 5,189.8 -538.2 -10.7
Ganadero 1,891.5 4,878.6 -2,987.1 5,049.4 -3,157.9 -64.7
Pesca 755.6 608.6 147.0 629.9 125.7 20.7
Desarrollo Rural 3,000.0 1,904.4 1,095.6 1,971.1 1,028.9 54.0
PROCAMPO Normal 13,008.8 14,857.1 -1,848.3 15,377.1 -2,368.3 -15.9
Ley de Capitalización 3,669.2 1,178.9 2,490.3 1,220.2 2,449.0 207.7
Apoyo a intermediarios financieros 329.1 393.4 -64.3 407.2 -78.1 -19.8
Garantías y Otros Apoyos 501.0 - 501.0 - 501.0
Fondos de Garantía 1,855.9 1,755.4 100.5 1,816.8 39.1 2.2
Diesel agropecuario y marino y gasolina ribereña 2,464.1 2,810.8 -346.7 2,909.2 -445.1 -15.8
Reconversión Productiva 251.6 187.3 64.3 193.9 57.7 30.8
Productividad 270.0 234.1 35.9 242.3 27.7 11.8
Apoyo al ingreso objetivo y a la comercialización 8,358.1 7,050.0 1,308.1 7,296.8 1,061.4 15.1
Sanidades e inocuidad 1,919.4 1,513.2 406.2 1,566.2 353.2 23.3
Sistema nacional de información para el desarrollo rural sustentable (SNIDRUS) 83.7 169.0 -85.3 174.9 -91.2 -54.0
Innovación y transferencia de tecnología 30.0 - 30.0 - 30.0
Capacitación 400.0 215.4 184.6 222.9 177.1 82.2
Planeación y prospectiva 30.0 - 30.0 - 30.0
Desarrollo de Mercados 30.0 37.9 -7.9 39.2 -9.2 -24.3
Contingencias Climatológicas 500.0 307.4 192.6 318.2 181.8 59.2
Apoyo a organizaciones sociales 175.0 257.5 -82.5 266.5 -91.5 -35.5
Organismos Territoriales 100.0 - 100.0 - 100.0
CSAEGRO 46.6 45.5 1.1 47.1 -0.5 -1.1
Colegio de Postgraduados 720.6 700.0 20.6 724.5 -3.9 -0.6
Universidad Autónoma Chapingo 1,523.1 1,484.0 39.1 1,535.9 -12.8 -0.9
Conservación y uso sustentable de suelo y agua 156.0 468.1 -312.1 484.5 -328.5 -70.2
RAMO
(millones de pesos)
ANEXO 3
COMPARATIVO PPEF 2008 Vs. PEC 2007 POR RAMOS ADMINISTRATIVOS
Anexos_NT023_Sep07.xls 1

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR