Percepciones de tipo fijo

AutorJosé Pérez Chavez - Raymundo Fol Olguin
Páginas327-374

Page 327

En el artículo 30, fracción I, de la LSS se indica que: cuando además de los elementos fijos del salario el trabajador percibiera regularmente otras retribuciones periódicas de cuantía previamente conocida, éstas se sumarán a dichos elementos fijos.

Los siguientes son ejemplos de elementos fijos:

1. El sueldo o salario, que es la retribución diaria otorgada por la prestación de un servicio personal subordinado y que puede ser determinada previamente como fija.

2. Las prestaciones mínimas de ley, o superiores, previstas en un contrato individual o colectivo de trabajo, tales como:

a) La gratificación anual (aguinaldo).

b) La prima vacacional.

3. Las prestaciones previstas en el contrato individual o colectivo del trabajo, como lo es la prima dominical para los trabajadores que laboren en domingo y descansan en el transcurso de la semana.

4. Las retribuciones periódicas de cuantía previamente conocida, como los sobresueldos y compensaciones que, sin estar previstos en un contrato individual o colectivo, pueden establecerse previamente de manera fija.

5. También se pueden incluiraquellosconceptos que, al nocumplircon los requisitos que condicionan su exclusión, necesariamente formarán parte del SBC, tales como:

a) La alimentación o habitación.

b) Los vales de despensa.

c) El fondo de ahorro.

d) Las ayudas para transporte y renta.

Gratificación anual (aguinaldo)

En el artículo 87 de la LFT se establece que los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del veinte de diciembre, equivalente a quince días de salario, por lo menos.

Es decir, cualquier trabajador que preste sus servicios de manera subordinada adquiere el derecho a esta prestación, independientemente de haber cumplido el año de ser-

Page 328

vicios, por lo que, en todo caso, el pago se hará en forma proporcional al tiempo trabajado.

Días de salario por concepto de aguinaldo 15

(/) Días del año 365

(=) Proporción diaria de aguinaldo 0.041095

Así, un trabajador con esta prestación tendrá derecho por un trabajo diario a una parte proporcional equivalente a 0.041095 de día.

Por disposición contenida en los artículos 27 y 30, fracción I, de la LSS, el salario diario del trabajador para efectos de cotización deberá ser integrado con esa parte proporcional diaria de aguinaldo.

En la tabla siguiente, para mejor claridad, se indican los factores que podrán ser utilizados para integrar el SBC, de acuerdo con los días otorgados por el patrón por concepto de aguinaldo:

Aguinaldo Días base de integración Factor proporcional (15 4- 365) % de aplicación a la cuota diaria (Factor x 100)
15 0.041095 4.11
16 0.043835 4.38
17 0.046575 4.66
18 0.049315 4.93
19 0.052054 5.21
20 0.054794 5.48
21 0.057534 5.75
22 0.060273 6.03
25 0.068493 6.85
30 0.082191 8.22
35 0.095890 9.59
40 0.109589 10.96
45 0.123287 12.33
60 0.164383 16.44
75 0.205479 20.55
90 0.246575 24.66
y así sucesivamente

Page 329

Prima vacacional

En el artículo 80 de la LFT, se dispone que los trabajadores tendrán derecho a una prima no menor de 25% sobre los salarios correspondientes durante el periodo de vacaciones.

La base para calcular este concepto son los días de vacaciones otorgados en relación con los años laborados por el trabajador en dicha empresa; al respecto, en el artículo 76 de la LFT se establece lo siguiente:

Años laborados Días de vacaciones
1 Seis
2 Ocho
3 Diez
4 Doce
5a9 Catorce
10a14 Dieciséis
15a19 Dieciocho
20 a 24 Veinte
25 a 29 Veintidós
30 a 34 Veinticuatro
y así sucesivamente

Esto, con base en la Tesis de Jurisprudencia número 6/96, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del 10 de noviembre de 1995, que resolvió la contradicción de tesis para determinar el número de días de vacaciones que corresponden al trabajador por cada año laborado.

Si se aplica el mismo procedimiento y se supone la percepción de prestaciones mínimas de ley, se obtendrá el tactor de integración siguiente:

Días de vacaciones 6

(x) Porcentaje de prima vacacional _25%

(=) Proporción anual de prima vacacional 1.5 días

(+) Días del año _365

(=) Proporción diaria de prima vacacional 0.0041095

Es decir, por cada día trabajado se tendrá derecho a una proporción equivalente a 0.0041095 de prima vacacional, misma que deberá ser integrada al SBC.

Page 330

Enseguida, se indican los distintos porcentajes de integración para efectos de la prima vacacional:

Base Días de vacaciones Factor proporcional de prima vacacional con 25% % de aplicación a la cuota diaria (Factor x 100)
6 x 25% -5- 365 0.0041095 0.41%
8 x 25% -5- 365 0.0054794 0.55%
12 x 25% 365 0.0082191 0.82%
14 x 25% 365 0.009589 0.96%
16 x 25% -T- 365 0.0109589 1.10%
18x25% + 365 0.0123287 1.23%
20 x 25% -5- 365 0.0136986 1.37%
22 x 25% 365 0.0150684 1.51%
24 x 25% 365 0.0164383 1.64%
26 x 25% + 365 0.0178082 1.78%
y así sucesivamente

Los factores cambiarán cuando el porcentaje de la prima vacacional sea diferente al 25% o los días de vacaciones sean superiores a los previstos en la LFT.

La prima que los trabajadores deberán percibir durante el periodo vacacional puede ser pagada en forma simultánea o previa a la fecha de inicio de su periodo de descanso, ya que la misma procede una vez concluido el periodo que otorga el derecho, no obstante que éste no se hubiere ejercido aún.

En la página siguiente, se muestran los distintos factores de integración, de acuerdo con los días de vacaciones y el porcentaje de la prima vacacional concedidas por el patrón.

Para conocer el factor aplicable a cada caso, habrá de localizarse el punto de intersección entre los días de vacaciones y el porcentaje autorizado por la empresa.

Ejemplo:

A 10 días de vacaciones con 35% de prima vacacional, le corresponde 0.9589%.

Page 331

Días de vacaciones % de aplicación a la cuota diaria
25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 1 00%
6 0.4110 0.4932 0.5753 0.6575 0.7397 0.8219 0.9041 0.9863 1.0685 1.1507 1.2329 1.3151 1.3973 1.4795 1.5616 1.6438
7 0.4795 0.5753 0.6712 0.7671 0.8630 0.9589 1.0548 1.1507 1.2466 1.3425 1.4384 1.5342 1.6301 1.7260 1.8219 1.9178
8 0.5479 0.6575 0.7671 0.8767 0.9863 1.0959 1.2055 1.3151 1.4247 1.5342 1.6438 1.7534 1.8630 1.9726 2.0822 2.1918
9 0.6164 0.7397 0.8630 0.9863 1.1096 1.2329 1.3562 1.4795 1.6027 1.7260 1.8493 1.9726 2.0959 2.2192 2.3425 2.4658
10 0.6849 0.8219 0.9589 1.0959 1.2329 1.3699 1.5068 1.6438 1.7808 1.9178 2.0548 2.1918 2.3288 2.4658 2.6027 2.7397
11 0.7534 0.9041 1.0548 1.2055 1.3562 1.5068 1.6575 1.8082 1.9589 2.1096 2.2603 2.4110 0.1755 2.7123 2.8630 3.0137
12 0.8219 0.9863 1.1507 1.3151 1.4795 1.6438 1.8082 1.9726 2.1370 2.3014 2.4658 2.6301 2.7945 2.9589 3.1233 3.2877
13 0.8904 1.0685 1.2466 1.4247 1.6027 1.7808 1.9589 2.1370 2.3151 2.4932 2.6712 2.8493 3.0274 3.2055 3.3836 3.5616
14 0.9589 1.1507 1.3425 1.5342 1.7260 1.9178 2.1096 2.3014 2.4932 2.6849 2.8767 3.0685 3.2603 3.4521 3.6438 3.8356
15 1.0274 1.2329 1.4384 1.6438 1.8493 2.0548 2.2603 2.4658 2.6712 2.8767 3.0822 3.2877 3.4932 3.6986 3.9041 4.1096
16 1.0959 1.3151 1.5342 1.7534 1.9726 2.1918 2.4110 2.6301 2.8493 3.0685 3.2877 3.5068 3.7260 3.9452 4.1644 4.3836
17 1.1644 1.3973 1.6301 1.8630 2.0959 2.3288 2.5616 2.7945 3.0274 3.2603 3.4932 3.7260 3.9589 4.1918 4.4247 4.6575
18 1.2329 1.4795 1.7260 1.9726 2.2192 2.4658 2.7123 2.9589 3.2055 3.4521 3.6986 3.9452 4.1918 4.4384 4.6849 4.9315
19 1.3014 1.5616 1.8219 2.0822 2.3425 2.6027 2.8630 3.1233 3.3836 3.6438 3.9041 4.1644 4.4247 4.6849 4.9452 5.2055
20 1.3699 1.6438 1.9178 2.1918 2.4658 2.7397 3.0137 3.2877 3.5616 3.8356 4.1096 4.3836 4.6575 4.9315 5.2055 5.4795
21 1.4384 1.7260 2.0137 2.3014 2.5890 2.8767 3.1644 3.4521 3.7397 4.0274 4.3151 4.6027 4.8904 5.1781 5.4658 5.7534
22 1.5068 1.8082 2.1096 2.4110 2.7123 3.0137 3.3151 3.6164 3.9178 4.2192 4.5205 4.8219 5.1233 5.4247 5.7260 6.0274
23 1.5753 1.8904 2.2055 2.5205 2.8356 3.1507 3.4658 3.7808 4.0959 4.4110 4.7260 5.0411 5.3562 5.6712 5.9863 6.3014
24 1.6438 1.9726 2.3014 2.6301 2.9589 3.2877 3.6164 3.9452 4.2740 4.6027 4.9315 5.2603 5.5890 5.9178 6.2466 6.5753
25 1.7123 2.0548 2.3973 2.7397 3.0822 3.4247 3.7671 4.1096 4.4521 4.7945 5.1370 5.4795 5.8219 6.1644 6.5068 6.8493
26 1.7808 2.1370 2.4932 2.8493 3.2055 3.5616 3.9178 4.2740 4.6301 4.9863 5.3425 5.6986 6.0548 6.4110 6.7671 7.1233
27 1.8493 2.2192 2.5890 2.9589 3.3288 3.6986 4.0685 4.4384 4.8082 5.1781 5.5479 5.9178 6.2877 6.6575 7.0274 7.3973
28 1.9178 2.3014 2.6849 3.0685 3.4521 3.8356 4.2192 4.6027 4.98S3 5.3699 5.7534 6.1370 6.5205 6.9041 7.2877 7.6712
29 1.9863 2.3836 2.7808 3.1781 3.5753 3.9726 4.3699 4.7671 5.1644 5.5616 5.9589 6.3562 6.7534 7.1507 7.5479 7.9452
30 2.0548 2.4658 2.8767 3.2877 3.6986 4.1096 4.5205 4.9315 5.3425 5.7534 6.1644 6.5753 6.9863 7.3973 7.8082 8.2192
31 2.1233 2..54 79 2.9726 3.3973 3.8219 4.2466 4.6712 5.0959 5.5205 5.9452 6.3699 6.7945 7.2192 7.6438 8.0685 8.493
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR