Indicadores

AutorRaymundo Fol Olguin - José Pérez Chávez
Páginas815-815
TASA DE RECARGOS EN EL DISTRITO FEDERAL
Año Periodo
%
Mora
%
Financiamiento
Fecha de
publicación
en la Gaceta
Oficial del DF
2008
Enero 0.81 0.62 14/I/2008
Febrero 1.20 0.92 24/I/2008
Marzo 1.13 0.87 22/II/2008
Abril 1.34 1.03 1/IV/2008
Mayo 0.79 0.61 2/V/2008
Junio 1.43 1.10 26/V/2008
Julio 1.87 1.44 23/VI/2008
Agosto 1.20 0.92 28/VII/2008
Septiembre 1.04 0.80 25/VIII/2008
Octubre 1.04 0.80 26/IX/2008
Noviembre 0.92 0.71 22/X/2008
Diciembre 0.92 0.71 1/XII/2008
2009
Enero 0.33 0.25 13/I/2009
Febrero 0.92 0.71 21/I/2009
Marzo 1.48 1.14 23/II/2009
Abril 1.44 1.11 27/III/2009
Mayo 0.94 0.72 4/V//2009
Junio 1.13 0.87 2/VI/2009
Julio 1.87 1.44 26/VI/2009
Agosto 1.21 0.93 29/VII/2009
Septiembre 1.05 0.81 26/VIII/2009
Octubre 1.08 0.83 24/IX/2009
Noviembre 0.75 0.58 4/XI/2009
Diciembre 1.01 0.78 10/XII/2009
2010
Enero 0.72 0.56 12/I/2010
Febrero 0.87 0.67 3/II/2010
Marzo 2.60 2.00 4/III/2010
Abril 0.65 0.50 24/III/2010
Mayo 0.48 0.37 29/IV/2010
Junio 1.82 1.40 1/VI/2010
Julio 2.22 1.71 25/VI/2010
Agosto 1.44 1.11 28/VII/2010
Septiembre 1.11 0.86 1/IX/2010
Octubre 1.03 0.80 5/X/2010
Noviembre 0.73 0.56 27/X/2010
Diciembre 0.59 0.45 25/XII/2010
2011 Enero 0.35 0.27 30/XII/2010

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR